代號 | 院校名稱 | 科類 | 下調(diào)后 分數(shù)線 | 備注 |
3990 | 浙江萬里學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
4190 | 集美大學誠毅學院 | 文科 | 542 | -2 |
理科 | 487 | -20 | ||
4670 | 武漢科技大學中南分校 | 理科 | 497 | -10 |
4680 | 華中科技大學文華學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
5070 | 西南師范大學育才學院 | 理科 | 487 | -20 |
5560 | 吉林華橋外國語學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6003 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6009 | 河南大學(對外合作辦學) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6017 | 河南中醫(yī)學院美豫國際中醫(yī)學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(對外合作辦學) | 理科 | 487 | -20 |
6075 | 南陽理工學院與新西蘭聯(lián)辦 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6087 | 河南科技大學(對外合作辦學) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6107 | 鄭州工程學院(對外合作辦學) | 文科 | 529 | -15 |
理科 | 487 | -20 | ||
6113 | 鄭州輕工業(yè)學院(對外合作辦學) | 文科 | 534 | -10 |
理科 | 487 | -20 | ||
6118 | 中原工學院中外合作辦學 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6119 | 中原工學院中外合作辦學 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6501 | 河南大學民生學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6502 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6503 | 河南職業(yè)技術(shù)師范學院新科學院(已更名為河南科技學院新科學院) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6504 | 中原工學院信息商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6505 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 理科 | 487 | -20 |
6506 | 焦作工學院萬方科技學院(已更名為河南理工大學萬方科技學院) | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6641 | 山西大學商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6654 | 渤海大學文理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6659 | 遼寧石油化工大學順華學院 | 理科 | 487 | -20 |
6681 | 福州大學陽光學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6693 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6695 | 南方冶金學院應用科學學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6697 | 南昌航空工業(yè)學院科技學院 | 理科 | 487 | -20 |
6698 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 文科 | 536 | -8 |
理科 | 487 | -20 | ||
6700 | 贛南師范學院科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
6701 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6703 | 南昌大學共青學院 | 理科 | 487 | -20 |
6711 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 理科 | 500 | -7 |
6712 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 文科 | 530 | -14 |
理科 | 487 | -20 | ||
6713 | 重慶工商大學融智學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6714 | 重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 487 | -20 |
6754 | 天津外國語學院濱海外事學院 | 理科 | 502 | -5 |
6791 | 長春大學光華學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6793 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 487 | -20 |
6795 | 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6796 | 東北師范大學人文學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6797 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 理科 | 487 | -20 |
6798 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6799 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 理科 | 487 | -20 |
6803 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6805 | 哈爾濱理工大學遠東學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 503 | -4 | ||
6806 | 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6807 | 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6812 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6833 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 文科 | 534 | -10 |
理科 | 487 | -20 | ||
6843 | 湖北大學知行學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6844 | 湖北工學院工程技術(shù)學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6845 | 湖北工學院商貿(mào)學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6846 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6847 | 湖北民族學院科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6849 | 湖北師范學院文理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6852 | 武漢工業(yè)學院工商學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6854 | 武漢科技大學城市學院 | 理科 | 487 | -20 |
6866 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6867 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6868 | 湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6874 | 吉首大學張家界學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6884 | 廣西師范大學漓江學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6887 | 桂林電子工業(yè)學院信息科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6898 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6899 | 貴州財經(jīng)學院商務學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6901 | 貴州工業(yè)大學明德學院 | 文科 | 524 | -20 |
6902 | 貴州民族學院人文科技學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6903 | 貴州師范大學求是學院 | 文科 | 534 | -10 |
理科 | 497 | -10 | ||
6905 | 昆明醫(yī)學院海源學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 500 | -7 | ||
6906 | 云南大學滇池學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6907 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6908 | 云南師范大學商學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6914 | 西北師范大學知行學院 | 理科 | 487 | -20 |
6915 | 青海大學昆侖學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
6923 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | 理科 | 500 | -7 |
6925 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 理科 | 487 | -20 |
6932 | 吉林大學珠海學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 | ||
9254 | 西安培華學院 | 文科 | 524 | -20 |
理科 | 487 | -20 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。
相關(guān)推薦
江西省政府非稅收入票據(jù)(電子)查詢打印方法
11-02關(guān)于河南省2021年普通高招省內(nèi)院校高職高專批再次征集志愿的通知
04-072004年河南省普通高校招生本科第三批部分學校錄取控制分數(shù)線
12-06河南省2005年高職高專二批部分學校下調(diào)錄取控制分數(shù)線
12-012004年河南省普通高校招生高職高專第一批部分學校錄取控制分數(shù)線
12-062010年河南省高考報名人數(shù)達95萬
11-18河南省2017年高水平運動員審核合格名單
10-192023年浙江省單獨考試招生考生報名信息錄入樣表
10-14河南省2009年下半年全國大學英語四、六級報名工作結(jié)束
11-21關(guān)于做好廣西2020年普通高等學校招生體育類專業(yè)全區(qū)統(tǒng)一考試工作的通知
07-22與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進行交流解答。
與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進行交流解答。