考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 項目 | 等級 |
17410101110269 | 楊明遠 | 男 | 同等學歷報考 | 網球(雙打) | 健將級 |
17410101111168 | 張喆 | 女 | 鄭州四十七中 | 定向越野 | 二級 |
17410101111384 | 鐘禮國 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 一級 |
17410101111411 | 趙子威 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 一級 |
17410101111432 | 李翔宇 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 一級 |
17410101111435 | 馬繼華 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 一級 |
17410101111442 | 王瀟遠 | 男 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111463 | 劉同樂 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 一級 |
17410101111481 | 李佳顏 | 女 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111491 | 雒義祥 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 一級 |
17410101111526 | 張瑞軒 | 女 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111534 | 劉守元 | 男 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111539 | 水麒銘 | 男 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111542 | 趙清秋 | 女 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111569 | 李香 | 女 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111580 | 張舒鑫 | 女 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111584 | 燕一帆 | 男 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111617 | 黃河丹 | 女 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111651 | 常澤輝 | 男 | 鄭州第十一中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111702 | 王思穎 | 女 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101111759 | 孫子依 | 女 | 鄭州市思齊實驗中學 | 武術套路(傳統項目拳術) | 二級 |
17410101112083 | 劉思家 | 男 | 河南省體育運動學校 | 游泳(游泳200米混合泳) | 健將級 |
17410101112094 | 魏鵬 | 男 | 河南建業外國語中學 | 棒球 | 一級 |
17410101112099 | 馮寒哲 | 男 | 河南建業外國語中學 | 棒球 | 二級 |
17410101112120 | 王士豪 | 男 | 河南建業外國語中學 | 棒球 | 一級 |
17410101112129 | 王迪一 | 男 | 河南建業外國語中學 | 棒球 | 二級 |
17410101112149 | 馮榮臻 | 男 | 河南建業外國語中學 | 棒球 | 一級 |
17410101112242 | 劉雨童 | 女 | 河南省實驗文博學校 | 網球(雙打) | 二級 |
17410101112255 | 申曜榕 | 女 | 河南省實驗文博學校 | 武術套路(傳統項目器械) | 健將級 |
17410101112268 | 師蘊哲 | 男 | 河南省體育運動學校 | 游泳(游泳100米自由泳) | 一級 |
17410101112282 | 李夢奇 | 男 | 外省中學 | 乒乓球(雙打) | 一級 |
17410101112285 | 張鵬飛 | 男 | 河南省體育運動學校 | 游泳(游泳100米仰泳) | 一級 |
17410101112291 | 郭秦月 | 女 | 鄭州四十七中 | 定向越野 | 二級 |
17410101118030 | 郝恒健 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118032 | 劉彥晨 | 女 | 鄭州第九中學 | 排球 | 一級 |
17410101118034 | 楊鵬 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 二級 |
17410101118035 | 郭一磊 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118038 | 侯欽 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118039 | 李唯一 | 女 | 鄭州第九中學 | 排球 | 一級 |
17410101118040 | 柴藝源 | 女 | 鄭州第九中學 | 排球 | 一級 |
17410101118041 | 毛羿超 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118042 | 關一帆 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118043 | 李文豪 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 二級 |
17410101118045 | 鄭翼 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118046 | 陳鵬旭 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118047 | 邵亮 | 男 | 鄭州第九中學 | 武術套路(傳統項目拳術) | 健將級 |
17410101118050 | 杜夢輝 | 男 | 鄭州第九中學 | 足球 | 一級 |
17410101118051 | 張格瑤 | 女 | 鄭州第七中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101118059 | 劉文君 | 女 | 鄭州第七中學 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410101118062 | 宋點 | 女 | 鄭州第七中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101118065 | 谷汶靜 | 女 | 鄭州第七中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101118071 | 何嘉寶 | 女 | 鄭州第七中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101118072 | 王珊 | 女 | 鄭州第七中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101118074 | 李姝晨 | 女 | 鄭州第七中學 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410101118075 | 魏書堯 | 女 | 鄭州第七中學 | 排球 | 一級 |
17410101118091 | 田銘鈺 | 男 | 鄭州第七中學 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410101118099 | 李峙瑤 | 女 | 河南省實驗中學 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410101118101 | 張耘浩 | 男 | 河南省實驗中學 | 田徑(田徑400米欄) | 二級 |
17410101118102 | 王瀟陽 | 男 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101118103 | 葛貞蘭 | 女 | 河南省實驗中學 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410101118104 | 王云霏 | 女 | 河南省實驗中學 | 田徑(田徑100米欄(女)) | 二級 |
17410101118140 | 鐘禮民 | 男 | 鄭州第十一中學 | 足球 | 一級 |
17410101118165 | 王一琳 | 女 | 鄭州第十一中學 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410101118167 | 何思媛 | 女 | 鄭州第十一中學 | 定向越野 | 二級 |
17410101118168 | 楊雨帥 | 男 | 鄭州第十一中學 | 田徑(田徑200米) | 二級 |
17410101118173 | 甘泓 | 男 | 鄭州市為民高中 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410101118175 | 田昊洋 | 男 | 鄭州第十一中學 | 定向越野 | 二級 |
17410101118177 | 張思凡 | 男 | 鄭州第十一中學 | 定向越野 | 二級 |
17410101118178 | 任麒樺 | 女 | 鄭州第十一中學 | 乒乓球(單打) | 一級 |
17410101118179 | 邵玥瑒 | 女 | 鄭州第十一中學 | 乒乓球(單打) | 二級 |
17410101118184 | 陶晨陽 | 男 | 鄭州第十一中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101118185 | 馬瑜龍 | 男 | 鄭州第十一中學 | 田徑(田徑100米) | 二級 |
17410101118187 | 李浩鑫 | 男 | 鄭州市為民高中 | 定向越野 | 二級 |
17410101118188 | 李文博 | 男 | 鄭州第十一中學 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410101118189 | 楊雪瑩 | 女 | 鄭州第十一中學 | 定向越野 | 二級 |
17410101118192 | 王子健 | 男 | 鄭州第十一中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410101118193 | 白文志 | 男 | 鄭州回民中學 | 田徑(田徑100米) | 二級 |
17410101118196 | 李優月 | 男 | 鄭州回民中學 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410101118201 | 肖汝翔 | 男 | 鄭州回民中學 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410101118203 | 毛圣輝 | 男 | 鄭州回民中學 | 田徑(田徑跳遠) | 二級 |
17410101118204 | 司博方 | 男 | 鄭州市回民中學分校 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410101118206 | 劉坤 | 男 | 鄭州市回民中學分校 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410101118207 | 范旭輝 | 男 | 鄭州四十七中 | 網球(單打) | 二級 |
17410101118209 | 申士豪 | 男 | 鄭州四十七中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101118218 | 付啟東 | 男 | 鄭州市思齊實驗中學 | 定向越野 | 二級 |
17410101118224 | 姚浩東 | 男 | 鄭州市思齊實驗中學 | 網球(雙打) | 二級 |
17410101118226 | 呂家豪 | 男 | 鄭州四十七中 | 網球(單打) | 二級 |
17410101153129 | 杜洪儒 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 二級 |
17410101153163 | 程微椏 | 女 | 鄭州四十七中 | 定向越野 | 二級 |
17410101153247 | 朱力賢 | 男 | 河南省實驗中學 | 足球 | 二級 |
17410101153260 | 張含鑫 | 男 | 河南省實驗中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410101158055 | 于祖炎 | 男 | 鄭州第十一中學 | 網球(單打) | 二級 |
17410101158057 | 游炎呈 | 男 | 鄭州第十一中學 | 足球 | 一級 |
17410101158061 | 丁秋予 | 女 | 鄭州第十一中學 | 網球(單打) | 二級 |
17410101158065 | 陳冠宇 | 男 | 鄭州四十七中 | 游泳(游泳50米蛙泳) | 二級 |
17410102110112 | 何冠之 | 男 | 鄭州三十六中 | 足球 | 一級 |
17410102110178 | 李涵 | 男 | 鄭州三十六中 | 足球 | 一級 |
17410102110184 | 齊銘凱 | 男 | 鄭州三十六中 | 足球 | 一級 |
17410102110294 | 丁文釬 | 男 | 鄭州三十六中 | 足球 | 一級 |
17410102111581 | 王上源 | 女 | 足球 | 健將級 | |
17410102118003 | 張森 | 男 | 鄭州十六中 | 足球 | 一級 |
17410102118012 | 王佳然 | 女 | 鄭州四中 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410102118018 | 張明昊 | 男 | 鄭州一中 | 田徑(田徑100米) | 二級 |
17410102118025 | 胡煜 | 女 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 排球 | 一級 |
17410102118074 | 董好帥 | 男 | 鄭州一中 | 足球 | 一級 |
17410102118075 | 劉澤宇 | 男 | 鄭州一中 | 足球 | 一級 |
17410102118077 | 高炎璞 | 男 | 鄭州十九中 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410102118079 | 王澤凱 | 男 | 鄭州一中 | 足球 | 一級 |
17410102118084 | 吳云沖 | 男 | 鄭州一中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410102118085 | 廖祖正 | 男 | 鄭州一中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410102118088 | 劉東昇 | 男 | 鄭州一中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410102118091 | 張博文 | 男 | 鄭州一中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410102118092 | 荊雪菲 | 女 | 鄭州外國語學校 | 排球 | 一級 |
17410102119772 | 張子玥 | 女 | 鄭州龍湖一中 | 國際象棋(個人) | 一級 |
17410102153493 | 王文凱 | 男 | 鄭州一中 | 足球 | 一級 |
17410102158004 | 李子溪 | 女 | 鄭州市隴海中學 | 網球(單打) | 二級 |
17410102158035 | 王丹彤 | 女 | 鄭州一中 | 足球 | 一級 |
17410102158041 | 陳欣欣 | 女 | 鄭州十九中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410103110363 | 吉仕林 | 男 | 鄭州十四中 | 乒乓球(雙打) | 二級 |
17410103110404 | 朱祥瑞 | 男 | 鄭州十四中 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410103110657 | 王倩倩 | 女 | 鄭州101中學 | 攀巖(攀石) | 二級 |
17410103111142 | 王可 | 女 | 鄭州七十四中 | 定向越野 | 二級 |
17410103111236 | 鄭恒 | 男 | 鄭州七十四中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410103111537 | 趙佳鈺 | 女 | 鄭州四中 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410103111738 | 翟方杰 | 女 | 鄭州四十七中 | 網球(雙打) | 二級 |
17410103118146 | 張悅航 | 男 | 鄭州七十四中 | 定向越野 | 二級 |
17410103118160 | 于明歌 | 女 | 鄭州102中學 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410103118214 | 張依依 | 女 | 鄭州101中學 | 田徑(田徑200米) | 二級 |
17410103118218 | 王夢茹 | 女 | 鄭州101中學 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410103118224 | 張苗苗 | 女 | 鄭州101中學 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410103118243 | 劉勝楠 | 女 | 鄭州二中 | 跆拳道 | 一級 |
17410103118248 | 楊家欣 | 女 | 鄭州四中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410103118249 | 劉酌池 | 女 | 鄭州四中 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410103118251 | 徐懿 | 女 | 鄭州四中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410103118253 | 孫潔瑩 | 女 | 鄭州四中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410103151559 | 李禹燦 | 男 | 鄭州七十四中 | 定向越野 | 二級 |
17410103151684 | 王盧笛 | 男 | 鄭州七十四中 | 定向越野 | 二級 |
17410103152210 | 王作君 | 男 | 鄭州市桃園中學 | 網球(雙打) | 二級 |
17410103158000 | 路陽 | 男 | 鄭州101中學 | 田徑(田徑800米) | 二級 |
17410103158103 | 喬羽 | 男 | 鄭州一中 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410103158107 | 李正達 | 男 | 鄭州二中 | 田徑(田徑100米) | 二級 |
17410104118015 | 馬嘉梁 | 男 | 鄭州商貿學校 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410104118018 | 殷蘇源 | 女 | 鄭州商貿學校 | 乒乓球(單打) | 一級 |
17410106110466 | 謝世棟 | 男 | 河南省體育運動學校 | 排球 | 一級 |
17410106110467 | 邱皓 | 男 | 河南省體育運動學校 | 乒乓球(單打) | 一級 |
17410106110469 | 郭猛 | 男 | 河南省體育運動學校 | 游泳(游泳100米蛙泳) | 一級 |
17410106110470 | 李靜怡 | 女 | 河南省體育運動學校 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410106110471 | 禹靜 | 女 | 河南省體育運動學校 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410106110476 | 李嘉燁 | 男 | 河南省體育運動學校 | 網球(團體) | 一級 |
17410106110518 | 鄭逢珺 | 男 | 河南省體育運動學校 | 武術套路(團體) | 一級 |
17410106118009 | 陳佳悅 | 女 | 鄭州星源外國語學校 | 游泳(游泳100米自由泳) | 二級 |
17410106118020 | 陶韓 | 男 | 鄭州十二中 | 足球 | 二級 |
17410106118033 | 袁帥 | 男 | 鄭州市實驗高級中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410106150435 | 盧雨騰 | 男 | 鄭州市實驗高級中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410106158008 | 高彧 | 女 | 鄭州星源外國語學校 | 網球(單打) | 二級 |
17410107110210 | 梅金宇 | 男 | 外省中學 | 足球 | 一級 |
17410112110447 | 李昊宇 | 男 | 外省中學 | 乒乓球(團體) | 二級 |
17410113110803 | 弋沅外 | 男 | 登封嵩陽高中(普高類) | 乒乓球(團體) | 二級 |
17410113111214 | 谷凱凱 | 男 | 登封少林鵝坡武術中專 | 武術套路(傳統項目器械) | 一級 |
17410113111234 | 宋鄭陽 | 男 | 登封少林鵝坡武術中專 | 武術套路(傳統項目拳術) | 一級 |
17410113111235 | 劉格格 | 女 | 登封少林鵝坡武術中專 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410113111245 | 張少飛 | 男 | 登封少林中等專業學校 | 武術散打 | 健將級 |
17410113118037 | 申曜銘 | 男 | 登封少林中學(普高類) | 武術散打 | 一級 |
17410113158000 | 方雪薇 | 女 | 登封實驗高中(普高類) | 武術散打 | 一級 |
17410115118002 | 張化雨 | 男 | 中牟縣第二高級中學 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410115118004 | 韓文競 | 男 | 中牟縣第二高級中學 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410115118052 | 杜明慧 | 男 | 鄭州101中學 | 田徑(田徑200米) | 二級 |
17410201110665 | 段云鐘 | 男 | 開封高中 | 游泳(游泳50米蛙泳) | 一級 |
17410201118003 | 杜書豪 | 男 | 開封市河大附中實驗學 | 乒乓球(團體) | 二級 |
17410201118020 | 李熙 | 女 | 開封市河大附中實驗學 | 軟式網球(雙打) | 一級 |
17410201118050 | 孫家寶 | 男 | 開封市體校 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410201118065 | 曹歡 | 女 | 開封高中 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410201158002 | 洪陽 | 男 | 開封市河大附中實驗學 | 乒乓球(單打) | 二級 |
17410201158005 | 王籌 | 男 | 開封市河大附中實驗學 | 武術套路(全能) | 二級 |
17410301158000 | 石嘉昱 | 男 | 洛陽市第四十三中學 | 足球 | 二級 |
17410302110152 | 毛一珂 | 女 | 河南省體育運動學校 | 網球(雙打) | 一級 |
17410302110397 | 周博陽 | 男 | 洛陽市體育運動學校 | 游泳(游泳100米蝶泳) | 一級 |
17410302110433 | 于聰惠 | 女 | 洛陽市體育運動學校 | 游泳(游泳200米蛙泳) | 一級 |
17410302110492 | 秦朗 | 男 | 外省中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410302110833 | 李昕瑤 | 女 | 洛陽理工學院附中 | 網球(雙打) | 二級 |
17410302111262 | 鄭牧鶴 | 女 | 洛陽市第二中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410302111384 | 韓子淇 | 男 | 河南科技大學附屬高級 | 網球(雙打) | 二級 |
17410302118009 | 寧若鵬 | 男 | 同等學歷報考 | 足球 | 一級 |
17410302118023 | 姬宇航 | 男 | 洛陽歐亞國際雙語學校 | 足球 | 二級 |
17410302118026 | 常一恒 | 男 | 河南科技大學附屬高級 | 足球 | 一級 |
17410302118033 | 宋益智 | 男 | 河南科技大學附屬高級 | 足球 | 一級 |
17410302118041 | 孟佳園 | 男 | 河南科技大學附屬高級 | 足球 | 二級 |
17410302118042 | 侯怡萌 | 女 | 洛陽東方外國語學校 | 田徑(田徑跳遠) | 一級 |
17410302150543 | 何廷陽 | 男 | 河南科技大學附屬高級 | 武術套路(傳統項目拳術) | 二級 |
17410302150925 | 楊文璞 | 女 | 河南科技大學附屬高級 | 網球(團體) | 二級 |
17410302151085 | 蔡淵博 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 網球(混合雙打) | 二級 |
17410302151900 | 利嘯天 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 網球(雙打) | 二級 |
17410302152454 | 孟哲旭 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 足球 | 一級 |
17410302158034 | 陳永昶 | 男 | 河南科技大學附屬高級 | 足球 | 二級 |
17410302158035 | 蘇正陽 | 男 | 河南科技大學附屬高級 | 足球 | 二級 |
17410302158039 | 王曉陽 | 男 | 洛陽市第五十九中學 | 乒乓球(單打) | 二級 |
17410302158059 | 張子良 | 男 | 洛陽市第五十九中學 | 游泳(游泳50米自由泳) | 二級 |
17410302158060 | 田安琪 | 女 | 洛陽市第二中學 | 田徑(田徑標槍) | 二級 |
17410303110540 | 李信濤 | 男 | 洛陽市財會學校 | 拳擊 | 二級 |
17410303110559 | 和宸至 | 男 | 洛陽市第四十中學 | 足球 | 一級 |
17410303110761 | 賈曉禛 | 女 | 洛陽市第一高級中學 | 網球(團體) | 二級 |
17410303118012 | 張永煦 | 男 | 洛陽市第三中學 | 田徑(田徑鉛球) | 二級 |
17410303118031 | 劉錕铻 | 男 | 洛陽市第十九中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410303118033 | 薛金明 | 男 | 洛陽市第十九中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410303150313 | 閆藝菲 | 女 | 洛陽外國語學校 | 射擊(射擊(女)10米氣步槍40發) | 一級 |
17410303158001 | 崔浩男 | 男 | 洛陽市第三中學 | 足球 | 二級 |
17410303158017 | 馬文雯 | 女 | 洛陽市第三中學 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410305110009 | 代鵬祥 | 男 | 洛陽市一中 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410305110378 | 杜嘉欣 | 女 | 同等學歷報考 | 排球 | 一級 |
17410305110379 | 劉銘 | 女 | 同等學歷報考 | 排球 | 一級 |
17410305110487 | 于銳成 | 男 | 洛陽市一中 | 棒球 | 二級 |
17410310110132 | 王巍 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 射擊(射擊(男)10米氣手槍60發) | 一級 |
17410310110305 | 劉屹昆 | 女 | 洛陽市第一高級中學 | 網球(雙打) | 二級 |
17410310110508 | 劉藝曦 | 男 | 洛陽市第八中學 | 射擊(射擊(男)10米氣步槍60發) | 二級 |
17410310110660 | 郭靈睿 | 女 | 洛陽市第八中學 | 足球 | 二級 |
17410310110911 | 朱佳文 | 女 | 伊濱區第一高級中學 | 足球 | 一級 |
17410310118057 | 鄭雨露 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 足球 | 一級 |
17410310118058 | 岳其宏 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 足球 | 二級 |
17410310118091 | 郭萬強 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 足球 | 一級 |
17410310118092 | 魏怡帆 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 足球 | 一級 |
17410310118093 | 魏一鳴 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 足球 | 二級 |
17410310150265 | 牛宇昂 | 女 | 洛陽市第一高級中學 | 網球(單打) | 二級 |
17410310150872 | 鈔一格 | 女 | 洛陽市第一高級中學 | 乒乓球(團體) | 二級 |
17410310158081 | 楊文湑 | 男 | 洛陽市第一高級中學 | 網球(單打) | 二級 |
17410316118044 | 李帥飛 | 男 | 河南省體育運動學校 | 賽艇(賽艇輕量級單人雙槳) | 一級 |
17410401110042 | 張仲祥 | 男 | 平頂山市體育運動學校 | 皮劃艇(靜水單人劃艇1000米(男)) | 一級 |
17410401110523 | 陳碩 | 男 | 平頂山市體育運動學校 | 游泳(游泳50米仰泳) | 一級 |
17410401118003 | 褚梓伊 | 女 | 平頂山市實驗高級中學 | 乒乓球(團體) | 二級 |
17410401118004 | 周雪晴 | 女 | 平頂山市第八中學 | 乒乓球(單打) | 二級 |
17410401118068 | 李嘉琪 | 女 | 外省中學 | 乒乓球(雙打) | 一級 |
17410401150916 | 劉洧龍 | 男 | 平頂山市第八中學 | 皮劃艇(靜水單人劃艇200米) | 一級 |
17410413118020 | 王永 | 男 | 寶豐縣第一高級中學 | 乒乓球(團體) | 二級 |
17410501111244 | 孫智羽 | 男 | 外省中學 | 乒乓球(單打) | 一級 |
17410501111509 | 張傳國 | 男 | 同等學歷報考 | 軟式網球(團體) | 一級 |
17410501111900 | 徐家瑞 | 男 | 河南省工業科技學校 | 乒乓球(單打) | 一級 |
17410501111933 | 劉帆 | 女 | 外省中學 | 排球 | 二級 |
17410501118013 | 母雪珂 | 女 | 新鄉市二中 | 足球 | 一級 |
17410501118014 | 劉淑晴 | 女 | 新鄉市二中 | 足球 | 一級 |
17410501118066 | 王美潔 | 女 | 新鄉市一中實驗學校 | 田徑(田徑鐵餅) | 二級 |
17410501118078 | 李采玥 | 女 | 新鄉市一中實驗學校 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410501118092 | 王子鼎 | 男 | 新鄉市一中實驗學校 | 羽毛球(單打) | 一級 |
17410501118098 | 段松嶺 | 男 | 新鄉市一中實驗學校 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410501118099 | 陳瑤 | 女 | 新鄉市二中 | 足球 | 一級 |
17410501118132 | 郝美婧 | 女 | 新鄉市二中 | 足球 | 一級 |
17410501118137 | 李敏瑞 | 女 | 新鄉市鐵路高級中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410501118145 | 宋雅鑫 | 女 | 新鄉市鐵路高級中學 | 籃球(五人制) | 二級 |
17410501118155 | 呂欣欣 | 女 | 新鄉市二中 | 足球 | 一級 |
17410501118208 | 董曉輝 | 女 | 新鄉市二中 | 足球 | 一級 |
17410501790085 | 李安琪 | 女 | 同等學歷報考 | 排球 | 一級 |
17410511111142 | 趙光普 | 男 | 原陽縣陽光中學 | 排球 | 一級 |
17410511118050 | 安康 | 男 | 同等學歷報考 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410512110001 | 李仲銘 | 男 | 河南省體育運動學校 | 武術套路(傳統項目器械) | 一級 |
17410516110280 | 李勝豪 | 男 | 外省中學 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410517151863 | 陳雪嬌 | 女 | 鄭州七十四中 | 定向越野 | 二級 |
17410601110770 | 李博文 | 男 | 焦作師范高等專科學校 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410601110839 | 袁蘋蘋 | 女 | 焦作體校 | 田徑(田徑3000米障礙) | 一級 |
17410601111014 | 王寶朝 | 男 | 焦作師范高等專科學校 | 田徑(田徑400米) | 一級 |
17410601111039 | 和佳慧 | 女 | 焦作市第四中學 | 網球(雙打) | 二級 |
17410601111061 | 馬超 | 男 | 焦作體校 | 田徑(田徑400米) | 一級 |
17410601112022 | 原琪琪 | 女 | 焦作體校 | 武術套路(傳統項目拳術) | 健將級 |
17410601112035 | 馬克 | 男 | 焦作體校 | 網球(單打) | 一級 |
17410601112352 | 馬玥 | 女 | 同等學歷報考 | 軟式網球(單打) | 一級 |
17410601118002 | 張舉 | 男 | 焦作市十一中 | 排球 | 一級 |
17410601118027 | 韓昊軒 | 男 | 焦作市外國語中學 | 田徑(田徑10000米競走(場地)) | 二級 |
17410601118118 | 王文凱 | 男 | 焦作市第一中學 | 田徑(田徑跳高) | 二級 |
17410601118160 | 劉璐 | 女 | 焦作師范高等專科學校 | 網球(雙打) | 二級 |
17410601151891 | 栗煜 | 女 | 焦作市文昌中學 | 武術套路(全能) | 二級 |
17410601158049 | 申豪賓 | 男 | 焦作宇華實驗學校(原 | 足球 | 二級 |
17410601158092 | 王藝潛 | 女 | 焦作宇華實驗學校(原 | 武術套路(傳統項目器械) | 二級 |
17410612110002 | 李翔宇 | 男 | 博愛縣職專 | 籃球(五人制) | 一級 |
17410613111217 | 張旭暉 | 女 | 武陟縣第一中學 | 田徑(田徑三級跳遠) | 二級 |
17410614111180 | 王興玉 | 男 | 沁陽市第一中學 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410614150035 | 陳建霖 | 男 | 沁陽市第一中學 | 田徑(田徑鉛球) | 二級 |
17410614150308 | 竇煜清 | 男 | 鶴壁高中(新校區) | 田徑(田徑標槍) | 二級 |
17410615118057 | 王需寧 | 男 | 溫縣第一高級中學 | 武術套路(傳統項目拳術) | 二級 |
17410701112353 | 尚俊杰 | 男 | 安陽市第三十六中學 | 游泳(游泳50米蛙泳) | 二級 |
17410701112361 | 遲元瑞 | 男 | 安陽市體校 | 乒乓球(雙打) | 一級 |
17410701118076 | 閻藝博 | 男 | 安陽市第三中學 | 田徑(田徑100米) | 二級 |
17410801110002 | 張逸嘉 | 女 | 濮陽市職業中專中專部 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410801110003 | 田昊遠 | 男 | 濮陽市職業中專中專部 | 乒乓球(雙打) | 一級 |
17410801110312 | 伍非凡 | 男 | 同等學歷報考 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410801118087 | 張召舉 | 男 | 濮陽創新高級中學 | 田徑(田徑100米) | 二級 |
17410801118121 | 李威 | 男 | 濮陽市元龍高級中學 | 田徑(田徑100米) | 二級 |
17410801158083 | 李言 | 女 | 濮陽市外國語學校 | 乒乓球(單打) | 二級 |
17410801158084 | 李順 | 女 | 濮陽市外國語學校 | 乒乓球(單打) | 一級 |
17410802110092 | 趙建雷 | 男 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑400米欄) | 二級 |
17410802110121 | 吳陽菲 | 女 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑1500米) | 一級 |
17410802110202 | 袁圣崠 | 男 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑200米) | 二級 |
17410802110385 | 孫明凱 | 男 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑200米) | 二級 |
17410802110574 | 李鵬陽 | 男 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑5000米) | 二級 |
17410802110654 | 劉嘉正 | 男 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑110米欄(男)) | 二級 |
17410802110876 | 張斯琪 | 女 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑200米) | 二級 |
17410802150384 | 范秋雨 | 女 | 濮陽市油田第三高級中 | 田徑(田徑400米) | 二級 |
17410802151637 | 白力嘎 | 男 | 同等學歷報考 | 田徑(田徑10000米競走(場地)) | 一級 |
17410902111005 | 趙欣 | 女 | 鶴壁科達學校 | 乒乓球(團體) | 一級 |
17410902111850 | 閆致良 | 男 | 鶴壁科達學校 | 武術套路(傳統項目拳術) | 二級 |
17410902118072 | 隋勇杰 | 男 | 鶴壁市宏達學校 | 田徑(田徑標槍) | 二級 |
17410902118075 | 趙薇 | 女 | 鶴壁高中(新校區) | 足球 | 二級 |
17410902118079 | 谷藝寧 | 男 | 鶴壁高中(新校區) | 棒球 | 二級 |
