2023年浙江省普通高校專升本招生征求志愿計劃 | ||||||
特別提醒:征求志愿計劃中,院校的專業填報條件請查看浙江省教育考試院網站2023年3月15日發布的《浙江省教育考試院關于浙江省2023年普通高校專升本招生計劃的補充通知》。 | ||||||
類別 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
文史類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 011 | 廣告學 | 3 | |
文史類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 013 | 商務英語 | 67 | |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 004 | 市場營銷 | 10 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 62 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 商務英語 | 66 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 003 | 日語 | 4 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 004 | 朝鮮語 | 3 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 005 | 法語 | 4 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 006 | 西班牙語 | 5 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 007 | 傳播學 | 30 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 008 | 網絡與新媒體 | 27 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 009 | 新聞學 | 24 | |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 010 | 漢語國際教育 | 31 | |
文史類 | 0074 | 寧波財經學院 | 001 | 英語 | 17 | |
文史類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 6 | |
文史類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 002 | 日語 | 11 | |
文史類 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 012 | 市場營銷 | 1 | |
文史類 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 013 | 旅游管理 | 21 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 公共事業管理 | 6 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 024 | 國際經濟與貿易 | 20 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 025 | 日語 | 10 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 026 | 市場營銷 | 7 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 027 | 英語 | 66 | |
文史類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 公共事業管理 | 13 | |
文史類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 002 | 市場營銷 | 24 | |
文史類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 003 | 旅游管理 | 12 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 19 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 002 | 英語 | 15 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 003 | 網絡與新媒體 | 35 | |
文史類 | 0126 | 溫州商學院 | 018 | 商務英語 | 19 | |
教育類 | 0038 | 麗水學院 | 004 | 學前教育(師范) | 14 | |
教育類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 023 | 社會體育指導與管理 | 35 | |
藝術類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 006 | 音樂學(師范) | 6 | |
藝術類 | 0025 | 浙江外國語學院 | 009 | 音樂學(師范) | 16 | |
藝術類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 015 | 環境藝術設計 | 39 | |
藝術類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 016 | 數字媒體藝術 | 30 | |
藝術類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 015 | 數字媒體藝術 | 40 | |
藝術類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 016 | 戲劇影視文學 | 31 | |
藝術類 | 0074 | 寧波財經學院 | 007 | 環境設計 | 19 | |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 029 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 2 | |
藝術類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 031 | 服裝與服飾設計 | 10 | |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 015 | 環境設計 | 64 | |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 016 | 視覺傳達設計 | 47 | |
藝術類 | 0126 | 溫州商學院 | 017 | 產品設計 | 68 | |
藝術類 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 005 | 工藝美術 | 11 | |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 004 | 音樂表演(流行演唱) | 1 | 總分在196分及以上的考生可填報。 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 005 | 舞蹈表演 | 2 | 總分在196分及以上的考生可填報。 |
藝術類 | 0198 | 浙江音樂學院 | 006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 9 | 總分在196分及以上的考生可填報。 |
理工類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 013 | 生物工程 | 16 | |
理工類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 014 | 食品質量與安全 | 26 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 | 123 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 002 | 園林景觀工程 | 88 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 003 | 建筑設計 | 98 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 004 | 智能建造工程 | 100 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 005 | 工程造價 | 22 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 006 | 建設工程管理 | 96 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 007 | 計算機應用工程 | 89 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 008 | 軟件工程技術 | 99 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 009 | 機器人技術 | 129 | |
理工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 010 | 建筑電氣與智能化工程 | 102 | |
理工類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 012 | 生物技術 | 32 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 022 | 應用化學 | 28 | |
理工類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | |
理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 31 | |
理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 005 | 質量管理工程 | 64 | |
理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 010 | 測控技術與儀器 | 29 | |
理工類 | 0126 | 溫州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 259 | |
理工類 | 0126 | 溫州商學院 | 005 | 數據科學與大數據技術 | 92 | |
理工類 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 002 | 土木工程 | 13 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 006 | 藥事服務與管理 | 31 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 009 | 食品質量與安全 | 6 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 010 | 食品工程技術 | 49 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 011 | 食品營養與健康 | 5 | |
理工類 | 0199 | 浙江藥科職業大學 | 012 | 醫療器械工程技術 | 17 | |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 011 | 現代物流管理 | 51 | |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 012 | 民航運輸服務與管理 | 50 | |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 013 | 大數據與會計 | 90 | |
經管類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 014 | 電子商務 | 89 | |
經管類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 012 | 工商管理 | 85 | |
經管類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 013 | 國際經濟與貿易 | 55 | |
經管類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 014 | 酒店管理 | 45 | |
經管類 | 0074 | 寧波財經學院 | 005 | 電子商務 | 25 | |
經管類 | 0074 | 寧波財經學院 | 006 | 會計學 | 38 | |
經管類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 022 | 物流管理 | 48 | |
經管類 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 012 | 酒店管理 | 3 | |
經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 財務管理 | 7 | |
經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 018 | 工商管理 | 31 | |
經管類 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 022 | 電子商務 | 12 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 006 | 金融學 | 63 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 007 | 國際經濟與貿易 | 48 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 008 | 稅收學 | 46 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 009 | 會計學 | 99 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 010 | 財務管理 | 42 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 011 | 審計學 | 47 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 012 | 人力資源管理 | 40 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 013 | 市場營銷 | 28 | |
經管類 | 0126 | 溫州商學院 | 014 | 工商管理 | 35 | |
經管類 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 003 | 行政管理 | 219 | |
經管類 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 004 | 財務管理 | 166 | |
醫學類 | 0099 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 004 | 眼視光學 | 42 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2024年浙江自考畢業證發放時間及相關指南
08-022023浙江省公安警察院校體能測試要求和評分標準(試行)
03-172025年浙江大學自考本科專業及報名指南
08-052024年10月浙江自考影視文學課程教材明細06008
03-14浙江省2025年上半年高等教育自學考試畢業申請辦理公告
07-21浙江省高等教育自學考試簡介
05-052023年4月浙江自考00020高等數學(一)考試科目教材明細
11-012025年10月浙江省高等教育自學考試報名公告
07-21浙江省普通高校招生藝術類專業省級統一考試說明(試行)
02-242025年10月浙江自考開考課程一覽表(理論課程)
07-21