| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 學費 (元/年) |
計劃數 |
| 10082 | 河北科技大學 | 002 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
3 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 006 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 6720 | 3 | |
| 10190 | 長春工業大學 | 003 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 5940 | 1 | |
| 004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 5940 | 3 | |||
| 10191 | 吉林建筑大學 | 001 | 美術學 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 2 | |
| 002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 5900 | 1 | |||
| 005 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 | |||
| 006 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 5900 | 1 | |||
| 007 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 5900 | 1 | |||
| 10202 | 通化師范學院 | 001 | 音樂表演 | 非定向 | 藝術文類 | 6200 | 1 | |
| 002 | 音樂學 | 非定向 | 藝術文類 | 6200 | 1 | |||
| 003 | 美術學 | 非定向 | 藝術文類 | 5400 | 2 | |||
| 005 | 雕塑 | 非定向 | 藝術文類 | 5400 | 2 | |||
| 006 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 5400 | 2 | |||
| 007 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 5400 | 1 | |||
| 008 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 5400 | 1 | |||
| 011 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 5400 | 1 | |||
| 10203 | 吉林師范大學 | 008 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 6820 | 1 | |
| 010 | 繪畫 | 非定向 | 藝術理類 | 5940 | 1 | |||
| 011 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 5940 | 1 | |||
| 10234 | 哈爾濱學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 1 | |
| 002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 2 | |||
| 003 | 攝影 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 1 | |||
| 004 | 設計學類 | 包含專業:環境設計、視覺傳達設計、工藝美術、公共藝術、服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 2 | ||
| 007 | 攝影 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 1 | |||
| 10292 | 常州大學 | 002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 1 | |
| 005 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 1 | |||
| 006 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 | |||
| 10298 | 南京林業大學 | 001 | 攝影 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 1 | |
| 006 | 公共藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 1 | |||
| 10333 | 常熟理工學院 | 004 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 2 | |
| 005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 3 | |||
| 009 | 產品設計 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 2 | |||
| 10370 | 安徽師范大學 | 001 | 美術學類 | 包含專業:繪畫、雕塑、美術學(師范)。外語單科成績不低于50分 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
1 |
| 002 | 設計學類 | 包含專業:環境設計、視覺傳達設計、產品設計、工藝美術。外語單科成績不低于50分 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
5 | ||
| 10406 | 南昌航空大學 | 002 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | |
| 004 | 環境設計(公共空間設計) | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | |||
| 006 | 產品設計(航空產品創意) | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | |||
| 007 | 產品設計(交通工具設計) | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | |||
| 008 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | |||
| 10467 | 河南科技學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 5700 | 2 | |
| 002 | 美術學 | 非定向 | 藝術文類 | 5700 | 2 | |||
| 007 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 5700 | 1 | |||
| 008 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 5700 | 1 | |||
| 009 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 5700 | 1 | |||
| 010 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 5700 | 1 | |||
| 10484 | 河南財經政法大學 | 004 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 5700 | 1 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 008 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 5400 | 1 | |
| 009 | 繪畫 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 10545 | 湘南學院 | 001 | 音樂表演 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 2 | |
| 002 | 音樂學 | 非定向 | 藝術文類 | 6000 | 2 | |||
| 003 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 4 | |||
| 007 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 2 | |||
| 008 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 3 | |||
| 010 | 音樂表演 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 011 | 音樂學 | 非定向 | 藝術理類 | 6000 | 1 | |||
| 012 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 013 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 014 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 015 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 016 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 2 | |||
| 017 | 產品設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 10547 | 邵陽學院 | 004 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 5 | |
| 005 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 6 | |||
| 007 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 009 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 010 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 10548 | 懷化學院 | 002 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |
| 003 | 美術學 | 非定向 | 藝術文類 | 4800 | 1 | |||
| 005 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |||
| 006 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 2 | |||
| 007 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |||
| 008 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 4800 | 1 | |||
| 010 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 10553 | 湖南人文科技學院 | 003 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |
| 004 | 舞蹈編導 | 非定向 | 藝術文類 | 6000 | 1 | |||
| 011 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 012 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 013 | 舞蹈編導 | 非定向 | 藝術理類 | 6000 | 1 | |||
| 016 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 10554 | 湖南商學院 | 002 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |
| 004 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 10555 | 南華大學 | 003 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 4 | |
| 004 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 2 | |||
| 005 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 006 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 2 | |||
| 007 | 產品設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 10566 | 廣東海洋大學 | 006 | 環境設計 | 不招收色盲者 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 1 |
| 007 | 產品設計 | 不招收色盲者 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 2 | ||
| 008 | 服裝與服飾設計 | 不招收色盲者 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 2 | ||
| 10574 | 華南師范大學 | 003 | 美術學(師范) | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 2 | |
| 10579 | 嶺南師范學院 | 008 | 視覺傳達設計 | 不招色盲 | 非定向 | 藝術理類 | 10000 | 1 |
| 009 | 環境設計 | 不招色盲 | 非定向 | 藝術理類 | 10000 | 1 | ||
| 010 | 服裝與服飾設計 | 不招色盲 | 非定向 | 藝術理類 | 10000 | 1 | ||
| 10585 | 廣州體育學院 | 004 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 1 | |
| 005 | 表演(時尚表演) | 色弱不予錄取 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 1 | ||
| 10643 | 重慶三峽學院 | 006 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 11500 | 1 | |
| 010 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術理類 | 11500 | 1 | |||
| 10647 | 長江師范學院 | 001 | 音樂學 | 非定向 | 藝術文類 | 5175 | 1 | |
| 009 | 音樂學 | 非定向 | 藝術理類 | 5175 | 1 | |||
| 014 | 產品設計 | 非定向 | 藝術理類 | 11500 | 1 | |||
| 015 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術理類 | 11500 | 1 | |||
| 10650 | 四川外國語大學 | 013 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 1 | |
| 014 | 廣播電視編導 | 非定向 | 藝術理類 | 10000 | 1 | |||
| 015 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術理類 | 10000 | 1 | |||
| 10663 | 貴州師范大學 | 002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 1 | |
| 003 | 攝影 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 2 | |||
| 006 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 3 | |||
| 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 003 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 2 | |
| 004 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 1 | |||
| 10723 | 渭南師范學院 | 002 | 戲劇影視美術設計 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 1 | |
| 003 | 美術學 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 2 | |||
| 007 | 音樂學 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 2 | |||
| 008 | 戲劇影視美術設計 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 2 | |||
| 009 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 6 | |||
| 012 | 產品設計 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 2 | |||
| 10732 | 蘭州交通大學 | 004 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 1 | |
| 006 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 | |||
| 010 | 產品設計 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 | |||
| 10738 | 隴東學院 | 007 | 音樂表演(聲樂方向) | 非定向 | 藝術理類 | 6500 | 1 | |
| 009 | 繪畫 | 非定向 | 藝術理類 | 6500 | 2 | |||
| 010 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 6500 | 1 | |||
| 10762 | 新疆師范大學 | 001 | 美術學 | 非定向 | 藝術文類 | 6000 | 1 | |
| 002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術文類 | 6000 | 1 | |||
| 004 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 6000 | 1 | |||
| 005 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 6000 | 1 | |||
| 006 | 繪畫 | 非定向 | 藝術理類 | 6000 | 1 | |||
| 008 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 6000 | 1 | |||
| 11062 | 廈門理工學院 | 002 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8640 | 1 | |
| 003 | 藝術與科技 | 非定向 | 藝術文類 | 18000 | 1 | |||
| 004 | 藝術與科技(音樂工程) | 非定向 | 藝術文類 | 18000 | 3 | |||
| 005 | 設計學類 | 包含專業:環境設計、產品設計、視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8640 | 1 | ||
| 007 | 藝術與科技 | 非定向 | 藝術理類 | 18000 | 1 | |||
| 008 | 藝術與科技(音樂工程) | 非定向 | 藝術理類 | 18000 | 1 | |||
| 11066 | 煙臺大學 | 003 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 5 | |
| 004 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8800 | 1 | |||
| 11077 | 長沙學院 | 005 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |
| 007 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |||
| 008 | 音樂學 | 非定向 | 藝術理類 | 6000 | 2 | |||
| 010 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 013 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 2 | |||
| 11080 | 西安文理學院 | 001 | 美術學 | 非定向 | 藝術文類 | 7000 | 1 | |
| 002 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、公共藝術、數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 9000 | 3 | ||
| 003 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 7000 | 1 | |||
| 004 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、公共藝術、數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術理類 | 9000 | 1 | ||
| 11117 | 揚州大學 | 002 | 音樂學(師范) | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 1 | |
| 11311 | 三明學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 8400 | 3 | |
| 004 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8400 | 3 | |||
| 005 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8400 | 2 | |||
| 006 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8400 | 2 | |||
| 007 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 8400 | 1 | |||
| 11342 | 湖南工程學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |
| 002 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |||
| 003 | 產品設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 1 | |||
| 008 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 11463 | 江蘇理工學院 | 001 | 美術學(師范) | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 1 | |
| 006 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 | |||
| 007 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 | |||
| 008 | 產品設計 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 | |||
| 11535 | 湖南工業大學 | 002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
1 | |
| 008 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
1 | |||
| 009 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
1 | |||
| 010 | 陶瓷藝術設計 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
1 | |||
| 022 | 包裝設計 | 非定向 | 藝術理類 | 見院校 章程 |
1 | |||
| 11658 | 海南師范大學 | 003 | 音樂學(器樂方向) | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | |
| 008 | 繪畫 | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | |||
| 009 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 8800 | 1 | ||
| 011 | 音樂學(聲樂方向) | 非定向 | 藝術理類 | 8800 | 1 | |||
| 014 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 8800 | 1 | |||
| 015 | 繪畫 | 非定向 | 藝術理類 | 8800 | 1 | |||
| 016 | 設計學類 | 包含專業:視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術理類 | 8800 | 1 | ||
| 11726 | 長春大學 | 001 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 5400 | 1 | |
| 002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術文類 | 5400 | 2 | |||
| 11846 | 廣東外語外貿大學 | 001 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 2 | |
| 13075 | 河北美術學院 | 002 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
1 | |
| 003 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校 章程 |
2 | |||
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 19000 | 9 | |
| 002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 19000 | 10 | |||
| 003 | 環境設計 | 非定向 | 藝術文類 | 19000 | 23 | |||
| 004 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 19000 | 5 | |||
| 005 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術理類 | 19000 | 10 | |||
| 006 | 環境設計 | 非定向 | 藝術理類 | 19000 | 13 | |||
| 13629 | 首都師范大學科德學院 | 002 | 廣播電視編導(新聞編導、文藝編導、新媒體編導) | 各專業學費中均包含一次免費出國實習實踐(出國實習實踐是必修環節,納入學分,學生全部參加,學校承擔教學及食宿行等全部費用)。此外,學生可多次參加國內實習實踐,國內實踐教學費用也包含在學費中 | 非定向 | 藝術文類 | 69800 | 1 |
| 003 | 播音與主持藝術(新聞節目主持、文藝節目主持、口語傳播) | 各專業學費中均包含一次免費出國實習實踐(出國實習實踐是必修環節,納入學分,學生全部參加,學校承擔教學及食宿行等全部費用)。此外,學生可多次參加國內實習實踐,國內實踐教學費用也包含在學費中 | 非定向 | 藝術文類 | 69800 | 1 | ||
| 004 | 攝影(圖片攝影、影視攝影、無人機航拍) | 各專業學費中均包含一次免費出國實習實踐(出國實習實踐是必修環節,納入學分,學生全部參加,學校承擔教學及食宿行等全部費用)。此外,學生可多次參加國內實習實踐,國內實踐教學費用也包含在學費中 | 非定向 | 藝術文類 | 69800 | 1 | ||
| 13806 | 長沙師范學院 | 002 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 2 | |
| 006 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 8000 | 3 | |||
| 009 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 010 | 美術學 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 013 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 藝術理類 | 8000 | 1 | |||
| 14043 | 四川文化藝術學院 | 001 | 音樂與舞蹈學類 | 包含專業:舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導。舞蹈大類招生 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 |
| 002 | 音樂表演 | 鋼琴、琵琶、揚琴、柳琴、古箏、古琴、中阮、笙、嗩吶、竹笛、二胡、箜篌、雙排鍵、電鋼、長笛、單、雙簧管、大管、圓、小、長、大號、古典薩克斯管、小、中、大、低音提琴、古典吉他、民族、西洋打擊樂、電吉他、貝司、民謠、爵士吉他、爵士鼓、流行薩克斯管、鍵盤 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 | ||
| 003 | 音樂表演 | 按合唱、民族、美聲唱法、歌劇表演、流行演唱方向培養 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 | ||
| 008 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 | |||
| 011 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 2 | |||
| 012 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 | |||
| 013 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 | |||
| 014 | 攝影 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 | |||
| 016 | 設計學類 | 包含專業:藝術設計學、數字媒體藝術、藝術與科技 | 非定向 | 藝術文類 | 16000 | 1 | ||
| 14388 | 重慶第二師范學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 1 | |
| 002 | 公共藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 2 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02江西省2022年普通高校招生提前批高職(專科)錄取開始
08-032023年甘肅省報考定向培養軍士考生報到地點安排表
06-192003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-10河南省2004年高職高專一批部分院校征求志愿報考與投檔情況
12-06教育部辦公廳發布《關于2017年新增推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生普通高等學校
02-01陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-08福建省各設區市教育招生考試機構地址及聯系電話
05-13湖南省2020年普通高校招生本科一批征集志愿投檔分數線
04-14浙江省教育考試院關于調整歸并高等教育自學考試專業代碼和名稱等事項的通知
07-18