湖南省2020年普通高校招生本科一批征集志愿投檔分數線
說明:
1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。
2. 體育類專業投檔線為考生檔案分與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線)。
3. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
4. 部分高校提出了單科成績調檔要求,具體已在備注中說明。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 | 備注 |
文史類 | 1149 | 中國戲曲學院 | 587 | 126 | 113 | 120 | |
文史類 | 2105 | 遼寧大學 | 600 | 108 | 123 | 145 | |
文史類 | 3213 | 西交利物浦大學 | 584 | 115 | 119 | 132 | |
文史類 | 3393 | 溫州肯恩大學 | 571 | 119 | 123 | 119 | 外語不低于110分 |
文史類 | 3613 | 江西中醫藥大學 | 606 | 118 | 112 | 121 | |
文史類 | 3750 | 曲阜師范大學 | 584 | 105 | 124 | 116 | |
文史類 | 4303 | 湖南師范大學 | 607 | 108 | 135 | 113 | |
文史類 | 4305 | 湖南農業大學 | 583 | 112 | 123 | 132 | |
文史類 | 4307 | 湖南中醫藥大學 | 584 | 120 | 124 | 132 | |
文史類 | 4309 | 南華大學 | 580 | 114 | 105 | 122 | |
文史類 | 4310 | 湖南工業大學 | 574 | 114 | 123 | 135 | |
文史類 | 4315 | 吉首大學 | 562 | 112 | 110 | 128 | |
文史類 | 4316 | 衡陽師范學院 | 566 | 110 | 115 | 101 | |
文史類 | 4317 | 湖南理工學院 | 570 | 113 | 108 | 121 | |
文史類 | 4318 | 湖南文理學院 | 559 | 118 | 119 | 105 | |
文史類 | 4320 | 湖南城市學院 | 556 | 116 | 127 | 121 | |
文史類 | 4344 | 湖南財政經濟學院 | 567 | 105 | 118 | 120 | |
文史類 | 4348 | 湖南第一師范學院 | 582 | 126 | 121 | 106 | |
文史類 | 4397 | 中南林業科技大學(班戈學院) | 564 | 105 | 115 | 137 | 中外合作辦學;外語不低于105分 |
文史類 | 4412 | 廣州中醫藥大學 | 597 | 118 | 127 | 121 | |
文史類 | 4503 | 桂林理工大學 | 581 | 114 | 121 | 108 | |
文史類 | 4603 | 海南大學 | 580 | 120 | 101 | 131 | 中外合作辦學;外語不低于105分 |
文史類 | 4605 | 海南師范大學 | 594 | 117 | 120 | 131 | |
文史類 | 5197 | 西南民族大學 | 592 | 118 | 113 | 130 | |
文史類 | 5335 | 昆明理工大學 | 569 | 116 | 127 | 94 | 中外合作辦學 |
文史類 | 6205 | 西北民族大學 | 553 | 108 | 110 | 120 | 只招少數民族 |
文史類 | 6218 | 西北民族大學 | 559 | 104 | 106 | 135 | |
文史類 | 6401 | 北方民族大學 | 550 | 107 | 89 | 111 | 只招少數民族 |
體育(文) | 1123 | 北京體育大學 | 689 | 98 | 95 | 68 | |
體育(文) | 4310 | 湖南工業大學 | 718 | 97 | 53 | 89 | |
體育(文) | 4311 | 湖南師范大學 | 682 | 中外合作辦學;外語不低于85分 | |||
體育(文) | 4315 | 吉首大學 | 807 | 109 | 108 | 98 | |
體育(文) | 4316 | 衡陽師范學院 | 707 | 107 | 92 | 64 | |
體育(文) | 6402 | 寧夏大學 | 705 | 97 | 107 | 77 | |
理工類 | 1215 | 天津體育學院 | 524 | 112 | 100 | 123 | |
理工類 | 1305 | 石家莊鐵道大學 | 588 | 118 | 120 | 133 | |
理工類 | 1315 | 河北師范大學 | 574 | 107 | 118 | 124 | |
理工類 | 1317 | 華北理工大學 | 556 | 108 | 111 | 111 | |
理工類 | 1411 | 中北大學 | 586 | 109 | 112 | 122 | |
理工類 | 2111 | 中國醫科大學 | 606 | 112 | 122 | 126 | |
理工類 | 2120 | 大連交通大學 | 540 | 107 | 106 | 126 | 中外合作辦學 |
理工類 | 2127 | 遼寧科技大學 | 556 | 107 | 126 | 91 | |
理工類 | 2201 | 吉林大學 | 663 | 112 | 136 | 140 | |
理工類 | 2202 | 延邊大學 | 573 | 112 | 127 | 116 | |
理工類 | 2223 | 長春中醫藥大學 | 546 | 104 | 111 | 88 | |
理工類 | 2306 | 東北石油大學 | 565 | 123 | 95 | 120 | |
理工類 | 2310 | 黑龍江大學 | 581 | 104 | 130 | 112 | |
理工類 | 2311 | 哈爾濱理工大學 | 597 | 111 | 121 | 127 | |
理工類 | 2316 | 哈爾濱醫科大學 | 561 | 105 | 112 | 120 | |
理工類 | 3204 | 河海大學 | 615 | 113 | 120 | 130 | |
理工類 | 3213 | 西交利物浦大學 | 542 | 115 | 110 | 118 | |
理工類 | 3226 | 南京審計大學 | 597 | 113 | 109 | 128 | |
理工類 | 3235 | 江蘇科技大學 | 589 | 115 | 125 | 122 | |
理工類 | 3310 | 浙江理工大學 | 603 | 116 | 117 | 139 | |
理工類 | 3312 | 浙江農林大學 | 555 | 119 | 98 | 112 | |
理工類 | 3323 | 杭州師范大學 | 589 | 114 | 119 | 114 | |
理工類 | 3335 | 寧波諾丁漢大學 | 536 | 109 | 93 | 124 | 外語不低于115分 |
理工類 | 3393 | 溫州肯恩大學 | 525 | 99 | 104 | 117 | 外語不低于110分 |
理工類 | 3404 | 合肥工業大學 | 628 | 109 | 121 | 121 | |
理工類 | 3405 | 合肥工業大學(宣城校區) | 611 | 112 | 118 | 126 | |
理工類 | 3411 | 安徽理工大學 | 569 | 116 | 106 | 125 | |
理工類 | 3612 | 江西農業大學 | 542 | 101 | 123 | 103 | |
理工類 | 3613 | 江西中醫藥大學 | 557 | 104 | 119 | 122 | |
理工類 | 3713 | 青島大學 | 592 | 106 | 120 | 130 | |
理工類 | 3721 | 山東科技大學 | 592 | 103 | 128 | 111 | |
理工類 | 3731 | 齊魯工業大學 | 551 | 105 | 110 | 110 | |
理工類 | 3750 | 曲阜師范大學 | 554 | 109 | 116 | 104 | |
理工類 | 4114 | 河南師范大學 | 577 | 115 | 117 | 121 | |
理工類 | 4199 | 鄭州輕工業大學 | 514 | 109 | 110 | 90 | 中外合作辦學 |
理工類 | 4303 | 湖南師范大學 | 606 | 106 | 121 | 128 | |
理工類 | 4305 | 湖南農業大學 | 560 | 117 | 107 | 118 | |
理工類 | 4307 | 湖南中醫藥大學 | 546 | 113 | 123 | 90 | |
理工類 | 4309 | 南華大學 | 558 | 108 | 110 | 110 | |
理工類 | 4310 | 湖南工業大學 | 555 | 104 | 95 | 120 | |
理工類 | 4311 | 湖南師范大學 | 587 | 107 | 110 | 114 | |
理工類 | 4315 | 吉首大學 | 542 | 117 | 108 | 108 | |
理工類 | 4316 | 衡陽師范學院 | 542 | 111 | 121 | 101 | |
理工類 | 4317 | 湖南理工學院 | 542 | 109 | 100 | 123 | |
理工類 | 4318 | 湖南文理學院 | 538 | 106 | 109 | 100 | |
理工類 | 4319 | 湖南工程學院 | 542 | 98 | 123 | 99 | |
理工類 | 4320 | 湖南城市學院 | 513 | 105 | 85 | 96 | |
理工類 | 4324 | 湖南農業大學 | 544 | 102 | 117 | 97 | 中外合作辦學 |
理工類 | 4344 | 湖南財政經濟學院 | 541 | 107 | 116 | 90 | |
理工類 | 4348 | 湖南第一師范學院 | 571 | 104 | 113 | 102 | |
理工類 | 4363 | 南華大學(地方專項) | 554 | 105 | 113 | 134 | |
理工類 | 4397 | 中南林業科技大學(班戈學院) | 530 | 105 | 108 | 119 | 中外合作辦學;外語不低于105分 |
理工類 | 4414 | 東莞理工學院 | 562 | 117 | 114 | 94 | |
理工類 | 4501 | 廣西大學 | 584 | 104 | 130 | 118 | |
理工類 | 4503 | 桂林理工大學 | 554 | 119 | 118 | 105 | |
理工類 | 4504 | 桂林電子科技大學 | 581 | 119 | 120 | 119 | |
理工類 | 4601 | 海南大學 | 588 | 115 | 109 | 100 | |
理工類 | 4602 | 海南醫學院 | 542 | 115 | 106 | 112 | |
理工類 | 4603 | 海南大學 | 584 | 115 | 111 | 123 | 中外合作辦學;外語不低于105分 |
理工類 | 4753 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 554 | 105 | 105 | 118 | |
理工類 | 4771 | 湖南工業大學(地方專項) | 554 | 107 | 102 | 110 | |
理工類 | 4776 | 衡陽師范學院(地方專項) | 544 | 103 | 108 | 114 | |
理工類 | 4779 | 湖南第一師范學院(地方專項) | 614 | 120 | 126 | 120 | |
理工類 | 4808 | 廣東以色列理工學院 | 518 | 107 | 95 | 122 | 外語不低于110分,數學不低于95分 |
理工類 | 5112 | 西南民族大學 | 541 | 112 | 92 | 112 | 只招少數民族 |
理工類 | 5188 | 西南交通大學 | 560 | 115 | 108 | 116 | 中外合作辦學 |
理工類 | 5197 | 西南民族大學 | 572 | 91 | 120 | 124 | |
理工類 | 5305 | 昆明理工大學 | 590 | 106 | 127 | 118 | |
理工類 | 6121 | 西安石油大學 | 560 | 107 | 121 | 118 | |
理工類 | 6181 | 西安理工大學 | 539 | 110 | 106 | 114 | 中外合作辦學 |
理工類 | 6205 | 西北民族大學 | 507 | 94 | 99 | 102 | 只招少數民族 |
理工類 | 6218 | 西北民族大學 | 521 | 102 | 82 | 110 | |
理工類 | 6301 | 青海大學 | 572 | 127 | 119 | 118 | |
理工類 | 6401 | 北方民族大學 | 507 | 105 | 112 | 70 | 只招少數民族 |
理工類 | 6405 | 寧夏醫科大學 | 567 | 108 | 128 | 92 | |
理工類 | 6407 | 北方民族大學 | 507 | 104 | 105 | 116 | |
理工類 | 6501 | 新疆大學 | 558 | 106 | 125 | 100 | |
理工類 | 6502 | 石河子大學 | 555 | 114 | 114 | 112 | |
理工類 | 6531 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 551 | 114 | 101 | 110 | |
體育(理) | 1123 | 北京體育大學 | 651 | 101 | 32 | 84 | |
體育(理) | 1401 | 太原理工大學 | 818 | 112 | 117 | 104 | |
體育(理) | 3610 | 江西師范大學 | 797 | 104 | 101 | 114 | |
體育(理) | 4310 | 湖南工業大學 | 722 | 102 | 84 | 66 | |
體育(理) | 4311 | 湖南師范大學 | 630 | 中外合作辦學;外語不低于85分 | |||
體育(理) | 4316 | 衡陽師范學院 | 675 | 83 | 84 | 71 | |
體育(理) | 4607 | 海南師范大學 | 641 | 101 | 62 | 61 | 高收費專業 |
體育(理) | 4928 | 武漢體育學院 | 649 | 88 | 71 | 66 | 中外合作辦學;外語不低于60分 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02關于河南省2021年普通高招省內院校高職高專批再次征集志愿的通知
04-072004年河南省普通高校招生本科第三批部分學校錄取控制分數線
12-062003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102010年河南省高考報名人數達95萬
11-18湖南省2021年初中起點六年制本科層次公費定向培養師范生對口招生考試錄取分數線
04-14教育部辦公廳發布《關于2017年新增推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生普通高等學校
02-01河南省2005年高職高專二批部分學校下調錄取控制分數線
12-01陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-082023年浙江省普通高校招生考試考生報名信息錄入樣表
10-14