序號 | 招生學校 | 姓名 | 性別 | 中考報名號 | 畢業學校 | 擬降分值 | 項目 | 獲獎情況 |
1 | 湖州中學 | 馮南 | 男 | 232020203 | 吳興實驗中學 | 15 | 籃球 | 2022年湖州市中小學生籃球比賽初中男子第二名(主力隊員) |
2 | 湖州中學 | 沈言憬 | 男 | 232020214 | 吳興實驗中學 | 15 | 籃球 | 2022年湖州市中小學生籃球比賽初中男子第二名(主力隊員) |
3 | 湖州中學 | 沈先 | 男 | 232020213 | 吳興實驗中學 | 15 | 籃球 | 2022年湖州市中小學生籃球比賽初中男子第二名(主力隊員) |
4 | 湖州中學 | 張思琦 | 女 | 233511033 | 潯溪中學 | 15 | 田徑 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會初中女子標槍第一名 |
5 | 湖州中學 | 胡嘉何 | 男 | 232020407 | 吳興實驗中學 | 40 | 藝術 | 浙江省學生藝術特長水平二胡A級 |
6 | 湖州中學 | 朱辰玥 | 女 | 232061546 | 湖州五中仁皇山校區 | 40 | 藝術 | 浙江省學生藝術特長水平鋼琴A級 |
7 | 湖州中學 | 金郁然 | 女 | 232050831 | 湖州五中余家漾校區 | 15 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小學生羽毛球比賽女子雙打第二名 |
8 | 湖州中學 | 容嘉誠 | 男 | 232050810 | 湖州五中余家漾校區 | 30 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小學生羽毛球比賽男子雙打第一名 |
9 | 湖州中學 | 錢宸 | 男 | 232041407 | 湖州四中白魚潭校區 | 15 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小學生羽毛球比賽男子雙打第二名 |
10 | 湖州中學 | 王志文 | 男 | 232040204 | 湖州四中白魚潭校區 | 60 | 足球 | 2022年浙江省第十三屆中小學生校園足球聯賽初中男子總決賽一等獎(主力隊員) |
11 | 湖州中學 | 謝俊浩 | 男 | 232041609 | 湖州四中白魚潭校區 | 30 | 足球 | 2022年浙江省第十三屆中小學生校園足球聯賽初中男子總決賽一等獎(主力隊員) |
12 | 湖州中學 | 袁楚杰 | 男 | 232180310 | 志和中學 | 30 | 足球 | 2022年吳興區中小學生足球比賽第一名(一等獎第二名)(主力隊員) |
13 | 湖州中學 | 楊錦浩 | 男 | 233621031 | 練市一中 | 30 | 足球 | 2022年南潯區中小學生足球比賽第三名(主力隊員) |
14 | 湖州二中 | 葉黃斌 | 男 | 232070412 | 湖州四中西山漾校區 | 30 | 110米欄 | 2022年湖州市中小學生田徑運動會男子110米欄區縣甲組第三名 |
15 | 湖州二中 | 吳瓊 | 女 | 232180523 | 志和中學 | 30 | 1500米 | 2022年湖州市中小學生田徑運動會女子1500米區縣甲組第二名 |
16 | 湖州二中 | 柴灃蕓 | 女 | 232081001 | 湖州五中鳳凰校區 | 10 | 二胡 | 2021年湖州市中小學生藝術節展演比賽初中組器樂類市一等獎 |
17 | 湖州二中 | 史浩晨 | 男 | 232180302 | 志和中學 | 10 | 科技 | 第36屆全國青少年科技創新大賽青少年科技創新成果一等獎 |
18 | 湖州二中 | 胡修承 | 男 | 232050905 | 湖州五中余家漾校區 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學乒乓球聯賽湖州賽區雙打初中男子組第一名 |
19 | 湖州二中 | 龔佳菱 | 男 | 232041206 | 湖州四中白魚潭校區 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三屆中小學乒乓球聯賽湖州賽區男子單打初中組第一名 |
20 | 湖州二中 | 李昕昊 | 男 | 232040410 | 湖州四中白魚潭校區 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三屆中小學乒乓球聯賽湖州賽區男子雙打初中組第一名 |
21 | 湖州二中 | 周徐 | 女 | 232040856 | 湖州四中白魚潭校區 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學乒乓球聯賽湖州賽區單打初中女子組第一名 |
22 | 湖州二中 | 許博文 | 男 | 232040707 | 湖州四中白魚潭校區 | 30 | 乒乓球 | 2022年吳興區中小學生(幼兒)乒乓球比賽初中男子組第一名 |
23 | 湖州二中 | 馮宇涵 | 男 | 233580508 | 南潯蘭生宏達學校 | 30 | 田徑 | 南潯區第四屆運動會青少年部田徑比賽初中男子乙組鉛球第一名 |
24 | 湖州二中 | 張怡涵 | 女 | 232180326 | 志和中學 | 40 | 跳高 | 2022年湖州市中小學生田徑運動會女子跳高區縣甲組第一名 |
25 | 湖州二中 | 朱笑妍 | 女 | 232061647 | 湖州五中仁皇山校區 | 30 | 跳高 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽女子跳高初中甲組第二名 |
26 | 湖州二中 | 盛宇坤 | 男 | 232300511 | 上強中學 | 30 | 跳高 | 2022年湖州市中小學生田徑運動會男子跳高區縣甲組第二名 |
27 | 湖州二中 | 王芮 | 女 | 232180823 | 志和中學 | 40 | 跳遠 | 2021年湖州市中小學生田徑運動會女子跳遠區縣甲組第一名 |
28 | 湖州二中 | 周知非 | 男 | 232070318 | 湖州四中西山漾校區 | 40 | 網球 | 2021年湖州市中小學生網球比賽男子雙打甲組第一名 |
29 | 湖州二中 | 任仁 | 女 | 231010124 | 湖州市行知學校 | 30 | 中長跑 | 2022年湖州市中小學生田徑運動會女子1500米區縣甲組第四名 |
30 | 湖州二中 | 高欣麗娜 | 女 | 232041260 | 湖州四中白魚潭校區 | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四屆中小學生足球聯賽湖州賽區初中女子組第一名(主力隊員) |
31 | 湖州二中 | 趙詩怡 | 女 | 232070966 | 湖州四中西山漾校區 | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四屆中小學生足球聯賽湖州賽區初中女子組第三名(主力隊員) |
32 | 湖州二中 | 李佳紅 | 女 | 233620111 | 練市一中 | 60 | 足球 | 2022年南潯區中小學生足球比賽中學女子組第三名(主力隊員) |
33 | 湖州二中 | 錢郴蕓 | 女 | 232041668 | 湖州四中白魚潭校區 | 60 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學生足球比賽中學女子組第一名(主力隊員) |
34 | 湖州二中 | 章羽菲 | 女 | 233621131 | 練市一中 | 60 | 足球 | 2022年南潯區中小學生足球比賽中學女子組第三名(主力隊員) |
35 | 湖州二中 | 章羽璐 | 女 | 233621034 | 練市一中 | 60 | 足球 | 2022年南潯區中小學生足球比賽中學女子組第三名(主力隊員) |
36 | 湖州二中 | 胡菲凡 | 女 | 232041368 | 湖州四中白魚潭校區 | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四屆中小學生足球聯賽湖州賽區初中女子組第一名(主力隊員) |
37 | 湖州二中 | 王方方 | 女 | 233760212 | 和孚中學 | 60 | 足球 | 南潯區第四屆運動會青少年部足球聯賽中學女子組第三名(主力隊員) |
38 | 吳興高級中學 | 方宇軒 | 男 | 232040510 | 湖州四中白魚潭校區 | 60 | 足球 | 浙江省第十三屆中小學生足球聯賽初中男子甲組總決賽一等獎(主力隊員) |
39 | 吳興高級中學 | 李宗杰 | 男 | 232120307 | 湖州十二中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學足球比賽(中學男子組)第三名。(主力隊員) |
40 | 吳興高級中學 | 潘榮杰 | 男 | 232041215 | 湖州四中白魚潭校區 | 60 | 足球 | 浙江省第十三屆中小學生足球聯賽初中男子甲組總決賽一等獎(主力隊員) |
41 | 吳興高級中學 | 潘榮達 | 男 | 232040213 | 湖州四中白魚潭校區 | 60 | 足球 | 浙江省第十三屆中小學生足球聯賽初中男子甲組總決賽一等獎(主力隊員) |
42 | 吳興高級中學 | 朱宇飛 | 男 | 232120514 | 湖州十二中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學足球比賽(中學男子組)第三名。(主力隊員) |
43 | 吳興高級中學 | 劉潤 | 男 | 232110430 | 湖州十一中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學足球比賽(中學男子組)第三名。(主力隊員) |
44 | 吳興高級中學 | 劉星燦 | 男 | 232180604 | 志和中學 | 30 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學足球比賽(中學男子組)第二名。(主力隊員) |
45 | 吳興高級中學 | 朱言旭 | 男 | 232111030 | 湖州十一中 | 30 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學足球比賽(中學男子組)第三名。(主力隊員) |
46 | 吳興高級中學 | 高明 | 男 | 232180207 | 志和中學 | 30 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學足球比賽(中學男子組)第二名。(主力隊員) |
47 | 吳興高級中學 | 樸俊宇 | 男 | 232040917 | 湖州四中白魚潭校區 | 30 | 足球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部中小學足球比賽(中學男子組)第一名。(主力隊員) |
48 | 吳興高級中學 | 費祎 | 女 | 232040954 | 湖州四中白魚潭校區 | 30 | 田徑 | 2021年吳興區中小學生田徑運動會初中甲組女子鉛球第二名。 |
49 | 吳興高級中學 | 閆雨露 | 女 | 232280202 | 弁南中學 | 30 | 田徑 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽初中乙組女子100欄第一名 |
50 | 菱湖中學 | 張文俊 | 男 | 233760127 | 和孚中學 | 50 | 110米欄 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會110米欄第一名 |
51 | 菱湖中學 | 章志怡 | 女 | 233760515 | 和孚中學 | 50 | 鐵餅 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會鐵餅第一名 |
52 | 菱湖中學 | 李湯齊洋 | 男 | 232120505 | 湖州十二中 | 50 | 100米 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽100米第二名 |
53 | 菱湖中學 | 張宇星 | 男 | 232280207 | 弁南中學 | 50 | 400米 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽400米第一名 |
54 | 菱湖中學 | 楊維成 | 男 | 232280409 | 弁南中學 | 50 | 800米 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽800米第一名 |
55 | 菱湖中學 | 陳昌元 | 男 | 233540209 | 三長學校 | 50 | 800米 | 2021年南潯區中小學生田徑運動會800米第一名 |
56 | 菱湖中學 | 歸鑫玥 | 女 | 233540115 | 三長學校 | 50 | 標槍 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會標槍第二名 |
57 | 菱湖中學 | 許慧嵐 | 女 | 231090114 | 市少體校 | 50 | 跳高 | 2022年湖州市中小學生田徑運動會跳高第一名 |
58 | 菱湖中學 | 張雨晨 | 女 | 232260114 | 城南學校 | 50 | 跳遠 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽跳遠第一名 |
59 | 菱湖中學 | 顧家樂 | 男 | 233620405 | 練市一中 | 50 | 100米 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會100米第一名 |
60 | 菱湖中學 | 王強林 | 男 | 233620629 | 練市一中 | 50 | 800米 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會800米第二名 |
61 | 菱湖中學 | 楊惟伊 | 女 | 233620726 | 練市一中 | 50 | 100米 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會100米第一名 |
62 | 菱湖中學 | 錢宇航 | 男 | 233560226 | 南潯開發區學校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小學生排球比賽第一名(主力隊員) |
63 | 菱湖中學 | 竇浩南 | 男 | 233560215 | 南潯開發區學校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小學生排球比賽第一名(主力隊員) |
64 | 菱湖中學 | 吳城奧 | 男 | 233560128 | 南潯開發區學校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小學生排球比賽第一名(主力隊員) |
65 | 菱湖中學 | 李談昀玥 | 男 | 233660326 | 善璉學校 | 50 | 跳高 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會跳高第一名 |
66 | 菱湖中學 | 鄭程煒 | 男 | 232300423 | 上強中學 | 50 | 1500米 | 2022年吳興區中小學生田徑運動會1500米第二名 |
67 | 菱湖中學 | 沈杭 | 男 | 232300435 | 上強中學 | 50 | 鉛球 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽鉛球第一名 |
68 | 菱湖中學 | 楊超偉 | 男 | 232180212 | 志和中學 | 50 | 110米欄 | 2022年吳興區中小學生田徑運動會110米欄第一名 |
69 | 濱湖高級中學 | 陸薇 | 女 | 233620905 | 練市一中 | 40 | 健美操 | 2022年南潯區中小學生健美操、啦啦操比賽中學組女子單人操第一名 |
70 | 濱湖高級中學 | 胡梓怡 | 女 | 232040568 | 湖州四中白魚潭校區 | 50 | 健美操 | 湖州市第十一屆中小學生健美操、啦啦操比賽初中組自編三人操第一名 |
71 | 濱湖高級中學 | 葉祥凱 | 男 | 232120613 | 湖州十二中 | 40 | 健美操 | 湖州市第十一屆中小學生健美操、啦啦操比賽初中競技組男子單人操第二名 |
72 | 濱湖高級中學 | 姜奕通 | 女 | 232020526 | 吳興實驗中學 | 50 | 籃球 | ZSBL浙江省第十六屆中學生籃球聯賽湖州賽區暨2022年湖州市中小學生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊員) |
73 | 濱湖高級中學 | 李煒城 | 男 | 232020210 | 吳興實驗中學 | 40 | 籃球 | ZSBL浙江省第十六屆中學生籃球聯賽湖州賽區暨2022年湖州市中小學生籃球比賽初中男子組第二名(主力隊員) |
74 | 濱湖高級中學 | 詹婧欣 | 女 | 232020441 | 吳興實驗中學 | 50 | 籃球 | ZSBL浙江省第十六屆中學生籃球聯賽湖州賽區暨2022年湖州市中小學生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊員) |
75 | 濱湖高級中學 | 申李雨嫣 | 女 | 232060238 | 湖州五中仁皇山校區 | 30 | 田徑 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽初中甲組女子400米第三名 |
76 | 濱湖高級中學 | 尹萍 | 女 | 232110918 | 湖州十一中 | 30 | 田徑 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽初中甲組女子女子標槍第三名 |
77 | 濱湖高級中學 | 王雅婷 | 女 | 232110905 | 湖州十一中 | 30 | 田徑 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽初中甲組女子女子1500米第三名 |
78 | 濱湖高級中學 | 馮樂怡 | 女 | 233620404 | 練市一中 | 40 | 田徑 | 2022年湖州市中小學生田徑運動會區縣甲組女子400米第二名 |
79 | 濱湖高級中學 | 吳函鋒 | 女 | 232070618 | 湖州四中西山漾校區 | 50 | 田徑 | 2022年湖州市中小學田徑運動會區縣甲組男子跳高第一名 |
80 | 南潯高級中學 | 張睿伊 | 女 | 233580831 | 南潯蘭生宏達學校 | 30 | 籃球 | 2022年南潯區中小學生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊員) |
81 | 南潯高級中學 | 周子瑜 | 女 | 233580636 | 南潯蘭生宏達學校 | 30 | 籃球 | 2022年南潯區中小學生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊員) |
82 | 南潯高級中學 | 蘇美嘉 | 女 | 233580521 | 南潯蘭生宏達學校 | 30 | 籃球 | 2022年南潯區中小學生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊員) |
83 | 南潯高級中學 | 茅紅吉 | 女 | 233620619 | 練市一中 | 30 | 籃球 | 2021年南潯區中小學生籃球比賽初中女子組第一名(主力隊員) |
84 | 南潯高級中學 | 曹淺影 | 女 | 233620102 | 練市一中 | 30 | 乒乓球 | 2020年南潯區中小學生乒乓球比賽女子乙組單打第一名 |
85 | 南潯高級中學 | 李慶勇 | 男 | 233510517 | 潯溪中學 | 30 | 全能 | 2022年南潯區中小學生田徑運動會初中男子甲組全能第一名 |
86 | 吳興高級中學 | 任弘毅 | 男 | 232330216 | 東林中學 | 30 | 田徑 | 2022年吳興區第五屆運動會青少年部田徑比賽初中乙組男子1500米第一名 |
87 | 行知中學 | 錢冠中 | 男 | 232041319 | 湖州四中白魚潭校區 | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三屆中小學乒乓球聯賽湖州賽區男子單打第二名 |
88 | 行知中學 | 朱夢穎 | 女 | 232040264 | 湖州四中白魚潭校區 | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學乒乓球聯賽湖州賽區雙打第一名 |
89 | 行知中學 | 童夏歡 | 女 | 233620627 | 練市一中 | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四屆中小學乒乓球聯賽湖州賽區雙打第三名 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。