2024年10月浙江自學考試(自考)提供了多個專業供考生選擇,涵蓋多所知名高校。以下是各主考院校及其對應的自考專業信息。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 580401 | 法律事務 | 專科 | 70 | 17 |
| 540101 | 旅游管理 | 專科 | 70 | 18 |
| 530701 | 電子商務 | 專科 | 70 | 18 |
| 530605 | 市場營銷 | 專科 | 70 | 18 |
| 530601 | 工商企業管理 | 專科 | 70 | 17 |
| 530501 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 85 | 16 |
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | 70 | 19 |
| 120801 | 電子商務 | 本科 | 70 | 17 |
| 120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 18 |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 70 | 17 |
| 120204 | 財務管理 | 本科 | 70 | 18 |
| 120202 | 市場營銷 | 本科 | 70 | 17 |
| 120201K | 工商管理 | 本科 | 70 | 18 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 970202Y | 英語 | 專科 | 85 | 14 |
| 970201Y | 漢語言文學 | 專科 | 73 | 13 |
| 570116K | 心理健康教育 | 專科 | 70 | 18 |
| 570103K | 小學教育 | 專科 | 70 | 17 |
| 570102K | 學前教育 | 專科 | 70 | 17 |
| 460701Y | 汽車制造與試驗技術 | 專科 | 72 | 11 |
| 050207 | 日語 | 本科 | 70 | 15 |
| 040107 | 小學教育 | 本科 | 70 | 16 |
| 040106 | 學前教育 | 本科 | 70 | 16 |
| 040105 | 藝術教育 | 本科 | 70 | 18 |
| 040101 | 教育學 | 本科 | 70 | 18 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 580401 | 法律事務 | 專科 | 70 | 17 |
| 530701 | 電子商務 | 專科 | 70 | 18 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 專科 | 70 | 18 |
| 460301 | 機電一體化技術 | 專科 | 70 | 16 |
| 340102Y | 心理健康教育 | 本科 | 73 | 13 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 70 | 20 |
| 120801 | 電子商務 | 本科 | 70 | 17 |
| 030101K | 法學 | 本科 | 70 | 17 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 590206 | 行政管理 | 專科 | 70 | 16 |
| 510205Y | 大數據技術 | 專科 | 76 | 15 |
| 440503Y | 建筑經濟信息化管理 | 專科 | 67 | 15 |
| 081001 | 土木工程 | 本科 | 70 | 17 |
| 080901Y2 | 計算機科學與技術(計算機及應用) | 本科 | 70 | 18 |
| 080901Y1 | 計算機科學與技術(計算機信息管理) | 本科 | 70 | 18 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 70 | 18 |
| 050301 | 新聞學 | 本科 | 70 | 17 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 550116 | 動漫設計 | 專科 | 70 | 17 |
| 550106 | 環境藝術設計 | 專科 | 70 | 18 |
| 130503 | 環境設計 | 本科 | 70 | 18 |
| 130310 | 動畫 | 本科 | 70 | 16 |
| 080205 | 工業設計 | 本科 | 70 | 21 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 530302Y | 大數據與會計 | 專科 | 75 | 14 |
| 530201Y | 金融服務與管理 | 專科 | 73 | 14 |
| 120203K | 會計學 | 本科 | 70 | 17 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 70 | 17 |
| 020301K | 金融學 | 本科 | 70 | 17 |
| 020101 | 經濟學 | 本科 | 70 | 17 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 550105 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 70 | 17 |
| 130505 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 70 | 22 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 70 | 20 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 590202 | 人力資源管理 | 專科 | 70 | 18 |
| 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 70 | 19 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英語 | 本科 | 70 | 17 |
| 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 73 | 16 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 520201 | 護理 | 專科 | 70 | 16 |
| 101101 | 護理學 | 本科 | 70 | 17 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 畢業學分 | 畢業門數 |
|---|---|---|---|---|
| 410202 | 園林技術 | 專科 | 70 | 18 |
| 090502 | 園 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
2022年4月浙江自考專科漢語言文學專業計劃
05-19衢州職業技術學院2019年成人高等學歷教育招生章程
09-04浙江師范大學2019年成人高等學歷教育招生章程
09-11浙江傳媒學院2019年成人高等教育招生章程
09-06浙江經濟職業技術學院2019年成人高等教育招生章程
09-10中國美術學院2023年成人高等教育招生簡章
04-23浙江大學寧波理工學院2019年成人高等學歷教育招生章程
09-06浙江東方職業技術學院2019年成人高等教育招生章程
09-06浙江廣播電視大學2019年成人高考招生簡章
09-09浙江工業職業技術學院繼續教育學院2019年成教招生章程
09-09