| 2023年浙江省普通高校招生(含單獨考試招生)政策加分考生公示名單 | |||||||||
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 畢業學校 | 應往屆 | 加分項目 | 加分值 | 審核單位 |
| 1 | 23330101104129 | 藍菁劍 | 男 | 武義縣 | 杭州市中策職業學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 2 | 23330101111037 | 孔令豪 | 男 | 瑞安市 | 杭州市中策職業學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 3 | 23330101150194 | 陳瑯 | 男 | 余杭區 | 浙江省杭州高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 4 | 23330101150299 | 陳欣婷 | 女 | 西湖區 | 浙江省杭州高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 5 | 23330102111044 | 蘭圣琪 | 女 | 常山縣 | 杭州市電子信息職業學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 6 | 23330102150027 | 金子歐 | 男 | 瑞安市 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 7 | 23330102150114 | 徐子騰 | 男 | 濱江區 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區) | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
| 8 | 23330102150484 | 陳酉文 | 男 | 上城區 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 9 | 23330104150275 | 林輝旸 | 男 | 文成縣 | 浙江省杭州第四中學(下沙校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 10 | 23330104150479 | 彭子如 | 女 | 西湖區 | 浙江省杭州第四中學(下沙校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 11 | 23330105130047 | 鄭陳可兒 | 女 | 蕭山區 | 浙江省杭州第四中學(吳山校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 12 | 23330106116016 | 藍淑紅 | 女 | 景寧畬族自治縣 | 杭州市美術職業學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 13 | 23330107130258 | 胡雅倩 | 女 | 文成縣 | 杭州第七中學(轉塘校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 14 | 23330107150156 | 胡慧潔 | 女 | 拱墅區 | 杭州第七中學(轉塘校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 15 | 23330108150314 | 王兆哲 | 男 | 虹口區 | 浙江省杭州學軍中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 16 | 23330108150320 | 王樂翔 | 男 | 文成縣 | 浙江省杭州學軍中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 17 | 23330108150379 | 吳宇宸 | 男 | 西湖區 | 浙江省杭州學軍中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 18 | 23330108150387 | 潘逸洲 | 男 | 上城區 | 浙江省杭州學軍中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 19 | 23330109130033 | 賴淑欣 | 女 | 西湖區 | 浙江省杭州第九中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
| 20 | 23330110116017 | 王穎 | 女 | 文成縣 | 杭州市人民職業學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 21 | 23330112130022 | 韓俊雯 | 女 | 蓮都區 | 杭州市源清中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 22 | 23330113150262 | 趙樂琪 | 女 | 拱墅區 | 杭州師范大學附屬中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 23 | 23330115150373 | 殷朱旺 | 男 | 上城區 | 浙江大學附屬中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 24 | 23330115150416 | 何彰逗 | 男 | 上城區 | 浙江大學附屬中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 25 | 23330118130024 | 張悅 | 女 | 西湖區 | 杭州市長河高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 26 | 23330118150037 | 郭樹宇 | 男 | 蓮都區 | 杭州市長河高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 27 | 23330119150144 | 王鄭佳 | 女 | 錢塘區 | 杭州育新高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 28 | 23330122112041 | 藍緣緣 | 女 | 云和縣 | 浙江公路技師學院 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 29 | 23330122112042 | 藍偉華 | 男 | 云和縣 | 浙江公路技師學院 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 30 | 23330123150184 | 雷嫦鑫 | 女 | 文成縣 | 杭州市西湖高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 31 | 23330127150071 | 林僑 | 男 | 拱墅區 | 杭州市長征中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 32 | 23330132102134 | 邵金凱 | 男 | 青田縣 | 杭州市電子信息職業學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 33 | 23330132130100 | 林悅子然 | 女 | 西湖區 | 杭州市美術職業學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 34 | 23330135113198 | 雷昊翔 | 女 | 蓮都區 | 杭州市開元商貿職業學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 35 | 23330141150117 | 趙柔倩 | 女 | 西湖區 | 杭州西子實驗學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 36 | 23330145150138 | 周耀杰 | 男 | 青田縣 | 杭州綠城育華學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 37 | 23330145150209 | 洪瑄妤 | 女 | 臺灣省 | 杭州綠城育華學校 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
| 38 | 23330146130015 | 陳含綠 | 女 | 拱墅區 | 杭州學軍中學(紫金港校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 39 | 23330146150312 | 單其樂 | 男 | 拱墅區 | 杭州學軍中學(紫金港校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 40 | 23330146150321 | 蔣林立 | 男 | 蒼南縣 | 杭州學軍中學(紫金港校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 41 | 23330146150420 | 留煊昊 | 男 | 青田縣 | 杭州學軍中學(紫金港校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 42 | 23330146150542 | 鐘宇函 | 男 | 蓮都區 | 杭州學軍中學(紫金港校區) | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 43 | 23330146150568 | 陳琳 | 女 | 余杭區 | 杭州學軍中學(紫金港校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 44 | 23330150130043 | 趙宣宣 | 女 | 濱江區 | 杭州市錢塘高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 45 | 23330150140037 | 陳樂 | 男 | 錢塘區 | 杭州市錢塘高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 46 | 23330150150436 | 熊舒倩 | 女 | 上城區 | 杭州市錢塘高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 47 | 23330151150055 | 吳昱 | 男 | 上城區 | 杭州仁和實驗學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 48 | 23330152150545 | 雷昌燁 | 男 | 平陽縣 | 浙江省杭州高級中學(錢江校區) | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 49 | 23330152150546 | 金人康 | 男 | 濱江區 | 浙江省杭州高級中學(錢江校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 50 | 23330152150638 | 李戴彰顯 | 男 | 上城區 | 浙江省杭州高級中學(錢江校區) | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
| 51 | 23330152151039 | 林宣成 | 男 | 鹿城區 | 浙江省杭州高級中學(錢江校區) | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 52 | 23330153150185 | 鐘超逸 | 男 | 開化縣 | 浙江大學附屬中學(丁蘭校區) | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 53 | 23330157150155 | 朱啟月 | 女 | 西湖區 | 杭州之江高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 54 | 23330160150029 | 邱劉翔 | 男 | 西湖區 | 杭州第二中學錢江學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 55 | 23330160150472 | 季祉言 | 女 | 青田縣 | 杭州第二中學錢江學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 56 | 23330163150169 | 趙佳倩 | 女 | 西湖區 | 杭州高級中學錢塘學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 57 | 23330163150174 | 高華宇 | 女 | 錢塘區 | 杭州高級中學錢塘學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 58 | 23330163150178 | 趙涵 | 男 | 余杭區 | 杭州高級中學錢塘學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 59 | 23330163150545 | 姚冠宇 | 男 | 慶元縣 | 杭州高級中學錢塘學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 60 | 23330181150166 | 潘翔 | 男 | 永嘉縣 | 溫州市第十四高級中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 61 | 23330181150301 | 陳翔 | 男 | 青田縣 | 德清縣求是高級中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 62 | 23330182150063 | 趙華 | 男 | 樂清市 | 浙江省樂清中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 63 | 23330182150201 | 王龍杰 | 男 | 臨海市 | 浙江臨海市回浦中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 64 | 23330182150241 | 艾楊帆 | 男 | 青田縣 | 麗水學院附屬高級中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 65 | 23330182150262 | 夏文杰 | 男 | 永嘉縣 | 山東省聊城市外國語學校 | 應屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 66 | 23330182150334 | 陳鑫 | 男 | 青田縣 | 浙江省文成中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 67 | 23330186150078 | 俞建勇 | 男 | 三門縣 | 浙江省三門第二高級中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 68 | 23330187150055 | 胡昌圣 | 男 | 海曙區 | 寧波神舟學校 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 69 | 23330187150086 | 邵宇航 | 男 | 鹿城區 | 溫州市第二十一中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 70 | 23330187150106 | 江飛 | 男 | 云和縣 | 麗水市文元高級中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 71 | 23330187150217 | 徐藝萌 | 女 | 青田縣 | 麗水學院附屬高級中學 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 72 | 23330187150221 | 奚浩雄 | 男 | 建德市 | 海亮外國語學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 73 | 23330193150031 | 徐祺兒 | 女 | 外國 | 杭州學軍中學海創園學校 | 往屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 74 | 23330198117035 | 李澤豪 | 男 | 上城區 | 浙江建設技師學院 | 應屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 75 | 23330198150019 | 高城 | 男 | 錢塘區 | 杭州市蕭山機電職業高級中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 76 | 23330701117095 | 張奕梔 | 女 | 蕭山區 | 杭州市蕭山區第一中等職業學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 77 | 23330705150134 | 藍紫君 | 女 | 龍游縣 | 杭州市蕭山區第六高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 78 | 23330715117005 | 朱杰 | 男 | 蕭山區 | 杭州市蕭山區第二中等職業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 79 | 23330715117008 | 徐宏濤 | 男 | 蕭山區 | 杭州市第二機械技工學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 80 | 23330715117009 | 李航 | 男 | 蕭山區 | 杭州市蕭山區第三中等職業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 81 | 23330715117010 | 蔣利國 | 男 | 蕭山區 | 杭州市蕭山區第二中等職業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 82 | 23330715117012 | 倪天成 | 男 | 蕭山區 | 杭州市蕭山區第二中等職業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 83 | 23330715117013 | 沈瀟琪 | 男 | 蕭山區 | 杭州市蕭山機電職業高級中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 84 | 23330715117014 | 賀斯楊 | 男 | 蕭山區 | 杭州市蕭山區第三中等職業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 85 | 23330715117015 | 婁佳杰 | 男 | 蕭山區 | 杭州僑星中學 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 86 | 23330717150003 | 鐘誠 | 男 | 平陽縣 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 87 | 23330717150026 | 胡偉杰 | 男 | 文成縣 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 88 | 23330801108024 | 鐘林芬 | 女 | 桐廬縣 | 桐廬縣職業技術學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 89 | 23330801112070 | 雷佳 | 女 | 桐廬縣 | 桐廬縣職業技術學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 90 | 23330801130042 | 雷欣悅 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 91 | 23330801140003 | 李威 | 男 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 92 | 23330801150351 | 雷正熠 | 男 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 93 | 23330801150508 | 鐘夢涵 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 94 | 23330802150150 | 李江燦 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬分水高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 95 | 23330802150162 | 鐘依琪 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬分水高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 96 | 23330802150307 | 雷瑤 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬分水高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 97 | 23330803112013 | 藍冰穎 | 女 | 桐廬縣 | 桐廬縣職業技術學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 98 | 23330803150096 | 雷林潔 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 99 | 23330803150214 | 鐘雨樂 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 100 | 23330803150282 | 鐘林煥 | 男 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 101 | 23330803150302 | 鐘鋮明 | 男 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 102 | 23330803150429 | 雷錦宇 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 103 | 23330803150441 | 鐘凱樂 | 男 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 104 | 23330803150470 | 鐘項雯 | 女 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬富春高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 105 | 23330811130003 | 方之郅 | 男 | 建德市 | 浙江省嚴州中學梅城校區 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 106 | 23330811150003 | 藍林軒 | 男 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬中學 | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 107 | 23330901150844 | 吳蔣昊 | 男 | 文成縣 | 浙江省富陽中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 108 | 23330903150176 | 徐戴麗雅 | 女 | 富陽區 | 富陽區新登中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 109 | 23330903150354 | 藍天 | 男 | 富陽區 | 富陽區新登中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 110 | 23330907130716 | 潘凱玟 | 女 | 上城區 | 富陽區江南中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 111 | 23330907130724 | 朱嘉瑜 | 女 | 甌海區 | 富陽區江南中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 112 | 23330907150141 | 李皓嘉 | 男 | 普陀區 | 富陽區江南中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 113 | 23330907151019 | 吳依涵 | 女 | 富陽區 | 富陽區江南中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
| 114 | 23331002140009 | 雷薇 | 女 | 臨安區 | 臨安區於潛中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 115 | 23331005150263 | 雷靚 | 女 | 臨安區 | 臨安區天目高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 116 | 23331005150278 | 謝曄 | 女 | 臨安區 | 臨安區天目高級中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 117 | 23331006150375 | 趙瑩 | 女 | 臨安區 | 杭州天目外國語學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 118 | 23331109150165 | 林坤德 | 男 | 臺灣省 | 杭州市余杭中學 | 應屆 | 臺灣省籍(含臺灣戶籍)考生 | 5 | 市臺辦 |
| 119 | 23331127130001 | 蘭鑫怡 | 女 | 泰順縣 | 杭州師范大學附屬未來科技城學校 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 120 | 23331201150059 | 吳夢涵 | 女 | 文成縣 | 浙江省嚴州中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 121 | 23331204130115 | 鐘靜蓉 | 女 | 建德市 | 建德市壽昌中學 | 應屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(鎮)、民族村的少數民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 122 | 23331206150060 | 董學澎 | 男 | 文成縣 | 建德市新世紀實驗學校 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 123 | 23331303112006 | 葉驍龍 | 男 | 淳安縣 | 千島湖中等職業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 124 | 23331303117001 | 洪瓊鑫 | 男 | 淳安縣 | 浙江建設技師學院 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 125 | 23331303117002 | 徐嘉儀 | 男 | 淳安縣 | 千島湖中等職業學校 | 往屆 | 自主就業退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務部門 |
| 126 | 23331401150308 | 賴登辰 | 男 | 余杭區 | 杭州市余杭高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 127 | 23331403150169 | 陳怡希 | 女 | 樂清市 | 杭州市余杭第二高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 128 | 23331409130474 | 胡雅妮 | 女 | 余杭區 | 杭州市臨平區杭州二中樹蘭高級中學 | 應屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。