| 浙商大2023年上電子商務概論(實)課程培訓考核安排 (共 1 期) 上課地點:杭州市下沙高教園區學正街18號(浙商大下沙校區信息樓227) 時間:2023年6月14日 8:30-16:30 教師: 鮑福光 | ||||||
| xh(序號) | name(準考證) | kch(課程號) | kc(課程) | xm(姓名) | cj(成績) | 備注 |
| 1 | 110119200210 | 00897 | 電子商務概論(實) | 張勇 | ||
| 2 | 010121203794 | 00897 | 電子商務概論(實) | 毛蘇曉 | ||
| 3 | 100423100674 | 00897 | 電子商務概論(實) | 王敏 | ||
| 4 | 110121200867 | 00897 | 電子商務概論(實) | 張凱琳 | ||
| 5 | 018022111200 | 00897 | 電子商務概論(實) | 蘆倩 | ||
| 6 | 090321200129 | 00897 | 電子商務概論(實) | 徐家奕 | ||
| 7 | 080122100507 | 00897 | 電子商務概論(實) | 鄭玥 | ||
| 8 | 018123108209 | 00897 | 電子商務概論(實) | 趙燕虹 | ||
| 9 | 010120114729 | 00897 | 電子商務概論(實) | 陳華嬌 | ||
| 10 | 010120202814 | 00897 | 電子商務概論(實) | 李靈芝 | ||
| 11 | 010120202827 | 00897 | 電子商務概論(實) | 王天琦 | ||
| 12 | 010120205616 | 00897 | 電子商務概論(實) | 朱家俊 | ||
| 13 | 060120200519 | 00897 | 電子商務概論(實) | 顧哲華 | ||
| 14 | 010120208535 | 00897 | 電子商務概論(實) | 葛佳靜 | ||
| 15 | 010121112798 | 00897 | 電子商務概論(實) | 方素慧 | ||
| 16 | 018421106732 | 00897 | 電子商務概論(實) | 盧駿雅 | ||
| 17 | 018121107193 | 00897 | 電子商務概論(實) | 傅殷商 | ||
| 18 | 010121110506 | 00897 | 電子商務概論(實) | 柴鋮 | ||
| 19 | 022723107872 | 00897 | 電子商務概論(實) | 孫幼敏 | ||
| 20 | 110121200553 | 00897 | 電子商務概論(實) | 金月婷 | ||
| 21 | 010121203695 | 00897 | 電子商務概論(實) | 潘陳華 | ||
| 22 | 010121207019 | 00897 | 電子商務概論(實) | 項旖旎 | ||
| 23 | 010121203905 | 00897 | 電子商務概論(實) | 章艷莉 | ||
| 24 | 010121203912 | 00897 | 電子商務概論(實) | 謝雨欣 | ||
| 25 | 018121204159 | 00897 | 電子商務概論(實) | 李馨 | ||
| 26 | 010121204170 | 00897 | 電子商務概論(實) | 徐佳玲 | ||
| 27 | 032721201053 | 00897 | 電子商務概論(實) | 黃豪 | ||
| 28 | 018422109324 | 00897 | 電子商務概論(實) | 劉晨暉 | ||
| 29 | 022722108201 | 00897 | 電子商務概論(實) | 徐凱甬 | ||
| 30 | 090223100307 | 00897 | 電子商務概論(實) | 婁羚萱 | ||
| 31 | 090323100293 | 00897 | 電子商務概論(實) | 朱濼妃 | ||
| 32 | 010122110543 | 00897 | 電子商務概論(實) | 潘雨晨 | ||
| 33 | 010122110041 | 00897 | 電子商務概論(實) | 袁嘉靚 | ||
| 34 | 010122110008 | 00897 | 電子商務概論(實) | 許麗婷 | ||
| 35 | 010122203295 | 00897 | 電子商務概論(實) | 李沁瑤 | ||
| 36 | 018123107546 | 00897 | 電子商務概論(實) | 高文雅 | ||
| 37 | 028122201659 | 00897 | 電子商務概論(實) | 魏添 | ||
| 38 | 060123100660 | 00897 | 電子商務概論(實) | 周玥 | ||
| 39 | 090223100292 | 00897 | 電子商務概論(實) | 楊楚櫻 | ||
| 40 | 020623105964 | 00897 | 電子商務概論(實) | 馮夢緣 | ||
| 41 | 010122207245 | 00897 | 電子商務概論(實) | 王哲 | ||
| 42 | 018422203293 | 00897 | 電子商務概論(實) | 胡雨軒 | ||
| 43 | 010122203294 | 00897 | 電子商務概論(實) | 萬成斌 | ||
| 44 | 050123100850 | 00897 | 電子商務概論(實) | 高詩滟 | ||
| 45 | 010122206312 | 00897 | 電子商務概論(實) | 王思琦 | ||
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。