| 序號 | 準考證號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考生姓名 | 輔導老師 | QQ群號(進群備注姓名+身份證后六位) |
| 1 | 038118101140 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 計云亭 | 王雪方 | 679277613 |
| 2 | 028100200117 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳建武 | 王雪方 | 679277613 |
| 3 | 010116200097 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黃蕾蕾 | 王雪方 | 679277613 |
| 4 | 068111100008 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 酈宣財 | 王雪方 | 679277613 |
| 5 | 040118200206 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱林輝 | 王雪方 | 679277613 |
| 6 | 040118200188 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周昌麗 | 王雪方 | 679277613 |
| 7 | 040118200183 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 錢沈康 | 王雪方 | 679277613 |
| 8 | 040118200165 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 劉佳茵 | 王雪方 | 679277613 |
| 9 | 040118200172 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 崔嘉園 | 王雪方 | 679277613 |
| 10 | 040118200184 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱雨倩 | 王雪方 | 679277613 |
| 11 | 040118200004 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 徐穎 | 王雪方 | 679277613 |
| 12 | 040118200203 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 羅星月 | 王雪方 | 679277613 |
| 13 | 040118200167 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陶舒婷 | 王雪方 | 679277613 |
| 14 | 040118200204 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黃欣悅 | 王雪方 | 679277613 |
| 15 | 040118200262 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 劉雨娜 | 王雪方 | 679277613 |
| 16 | 040118200193 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張可意 | 王雪方 | 679277613 |
| 17 | 040118200177 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳雨喆 | 王雪方 | 679277613 |
| 18 | 040118200185 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 郁蓓 | 王雪方 | 679277613 |
| 19 | 040118200179 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 郭梓崴 | 王雪方 | 679277613 |
| 20 | 040118200205 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張冰杰 | 王雪方 | 679277613 |
| 21 | 040118200199 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳蕾 | 王雪方 | 679277613 |
| 22 | 040118200192 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳雨霏 | 王雪方 | 679277613 |
| 23 | 040118200195 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陸琪 | 王雪方 | 679277613 |
| 24 | 040118200208 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張文婷 | 王雪方 | 679277613 |
| 25 | 040118200178 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 蔣沛如 | 王雪方 | 679277613 |
| 26 | 040118200026 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳鑫鈺 | 王雪方 | 679277613 |
| 27 | 040118200189 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張靜怡 | 王雪方 | 679277613 |
| 28 | 040118200279 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 方欣怡 | 王雪方 | 679277613 |
| 29 | 040118203927 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 鄔雨佳 | 王雪方 | 679277613 |
| 30 | 040118200305 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 魏愛惜 | 王雪方 | 679277613 |
| 31 | 040118200282 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 姚彬潔 | 王雪方 | 679277613 |
| 32 | 040118203928 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 全思藝 | 王雪方 | 679277613 |
| 33 | 040118200314 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 燕園園 | 王雪方 | 679277613 |
| 34 | 040118200123 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 蔣夢焯 | 王雪方 | 679277613 |
| 35 | 040118200151 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 徐慧 | 李娟 | 606888566 |
| 36 | 040118200121 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 童赟 | 李娟 | 606888566 |
| 37 | 040118200119 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 顧俊杰 | 李娟 | 606888566 |
| 38 | 040118200147 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 鄒珞怡 | 李娟 | 606888566 |
| 39 | 040118200292 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 丁潔 | 李娟 | 606888566 |
| 40 | 040118200140 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張梓哲 | 李娟 | 606888566 |
| 41 | 040118200135 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 吳怡佳 | 李娟 | 606888566 |
| 42 | 040118200155 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 裘星怡 | 李娟 | 606888566 |
| 43 | 040118200153 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 唐靜 | 李娟 | 606888566 |
| 44 | 040118200018 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 閔小文 | 李娟 | 606888566 |
| 45 | 040118200117 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 史佳妮 | 李娟 | 606888566 |
| 46 | 040118200148 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 楊鵬輝 | 李娟 | 606888566 |
| 47 | 040118200127 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 沈佳 | 李娟 | 606888566 |
| 48 | 040118200126 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 顧戴楷 | 李娟 | 606888566 |
| 49 | 040118200128 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 衛婕 | 李娟 | 606888566 |
| 50 | 040118200133 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李琪 | 李娟 | 606888566 |
| 51 | 040118200001 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李宗酉 | 李娟 | 606888566 |
| 52 | 040118200202 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周月 | 李娟 | 606888566 |
| 53 | 040118200035 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 姜宇豪 | 李娟 | 606888566 |
| 54 | 040118200210 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 許嘉莉 | 李娟 | 606888566 |
| 55 | 040118200166 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 馮盈盈 | 李娟 | 606888566 |
| 56 | 040118200196 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 管秋旸 | 李娟 | 606888566 |
| 57 | 040118200120 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黃一平 | 李娟 | 606888566 |
| 58 | 040118200160 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 田啟操 | 李娟 | 606888566 |
| 59 | 040118200118 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 談思宇 | 李娟 | 606888566 |
| 60 | 040118200291 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 芮思逸 | 李娟 | 606888566 |
| 61 | 040118200039 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 胡建美 | 李娟 | 606888566 |
| 62 | 040118200041 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 高銘擇 | 李娟 | 606888566 |
| 63 | 040118200286 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱娟 | 李娟 | 606888566 |
| 64 | 040118200173 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李佳潤 | 李娟 | 606888566 |
| 65 | 040118200175 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 沈如欣 | 李娟 | 606888566 |
| 66 | 040118200285 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 錢淑婷 | 李娟 | 606888566 |
| 67 | 040118200044 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 丁江洪 | 李娟 | 606888566 |
| 68 | 040118200271 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 左曼婧 | 胡玉可 | 676136027 |
| 69 | 040118200296 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 沈夢凌 | 胡玉可 | 676136027 |
| 70 | 040118200015 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 呂楊 | 胡玉可 | 676136027 |
| 71 | 040118200092 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黃欣宇 | 胡玉可 | 676136027 |
| 72 | 040118200230 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 顏子怡 | 胡玉可 | 676136027 |
| 73 | 040118200288 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 孫旭 | 胡玉可 | 676136027 |
| 74 | 040118200037 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張生 | 胡玉可 | 676136027 |
| 75 | 040118200242 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 馮怡婷 | 胡玉可 | 676136027 |
| 76 | 040118200048 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 褚正斌 | 胡玉可 | 676136027 |
| 77 | 040118200124 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周若宣 | 胡玉可 | 676136027 |
| 78 | 040118200077 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 馬明玨 | 胡玉可 | 676136027 |
| 79 | 040118200017 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周詩源 | 胡玉可 | 676136027 |
| 80 | 040118200096 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 顏佳瑤 | 胡玉可 | 676136027 |
| 81 | 040118200228 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李若瑩 | 胡玉可 | 676136027 |
| 82 | 040118200003 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 徐婧怡 | 胡玉可 | 676136027 |
| 83 | 040118200075 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王平 | 胡玉可 | 676136027 |
| 84 | 040118200221 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 孟萍 | 胡玉可 | 676136027 |
| 85 | 040118200087 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陶嘉慧 | 胡玉可 | 676136027 |
| 86 | 040118200232 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 程曉悅 | 胡玉可 | 676136027 |
| 87 | 040118200079 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 鄒心茹 | 胡玉可 | 676136027 |
| 88 | 040118200214 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 劉雨晴 | 胡玉可 | 676136027 |
| 89 | 040118200264 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 肖魯佳 | 胡玉可 | 676136027 |
| 90 | 040118200241 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 康佳鳳 | 胡玉可 | 676136027 |
| 91 | 040118200072 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李周健 | 胡玉可 | 676136027 |
| 92 | 040118200050 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 仰嘉歡 | 胡玉可 | 676136027 |
| 93 | 040118200217 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 夏駿 | 胡玉可 | 676136027 |
| 94 | 040118200069 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王美瑩 | 胡玉可 | 676136027 |
| 95 | 040118200056 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 葉平康 | 胡玉可 | 676136027 |
| 96 | 040118200251 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 盛雯嘉 | 胡玉可 | 676136027 |
| 97 | 040118200059 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 郁永娜 | 胡玉可 | 676136027 |
| 98 | 040118200252 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張萍 | 胡玉可 | 676136027 |
| 99 | 040118200218 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 宋小燕 | 胡玉可 | 676136027 |
| 100 | 020118103869 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱文霞 | 胡玉可 | 676136027 |
| 101 | 078418251172 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 許蘭 | 涂必勝 | 686371897 |
| 102 | 040118200253 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 丁明慧 | 涂必勝 | 686371897 |
| 103 | 010119208164 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 錢程 | 涂必勝 | 686371897 |
| 104 | 040119103172 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 付慧慧 | 涂必勝 | 686371897 |
| 105 | 030222105706 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 葉克洋 | 涂必勝 | 686371897 |
| 106 | 090220100148 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李杰 | 涂必勝 | 686371897 |
| 107 | 040120100572 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王雨琪 | 涂必勝 | 686371897 |
| 108 | 010120110254 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳少雁 | 涂必勝 | 686371897 |
| 109 | 100222201112 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張魯琦 | 涂必勝 | 686371897 |
| 110 | 018120201532 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 魯靜 | 涂必勝 | 686371897 |
| 111 | 010120201523 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 崔晶晶 | 涂必勝 | 686371897 |
| 112 | 022620207196 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李鑫婷 | 涂必勝 | 686371897 |
| 113 | 010120206437 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 潘心宇 | 涂必勝 | 686371897 |
| 114 | 100420200937 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 羅文峰 | 涂必勝 | 686371897 |
| 115 | 010120205752 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王智強 | 涂必勝 | 686371897 |
| 116 | 010120205774 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 滕洋洋 | 涂必勝 | 686371897 |
| 117 | 010120205771 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張舒劍 | 涂必勝 | 686371897 |
| 118 | 020120202079 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱柯怡 | 涂必勝 | 686371897 |
| 119 | 010120207000 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 胡曉芬 | 涂必勝 | 686371897 |
| 120 | 030322200057 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱可可 | 涂必勝 | 686371897 |
| 121 | 019421102084 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 邵文怡 | 涂必勝 | 686371897 |
| 122 | 019421102086 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 丁儷文 | 涂必勝 | 686371897 |
| 123 | 019421102405 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 蔡海蓉 | 涂必勝 | 686371897 |
| 124 | 019421102083 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳之琪 | 涂必勝 | 686371897 |
| 125 | 019421102228 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 楊日瑩 | 涂必勝 | 686371897 |
| 126 | 019421102786 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張燁航 | 萬鵬 | 527808143 |
| 127 | 019421102085 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 韓昊 | 萬鵬 | 527808143 |
| 128 | 010121105663 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 何俊鋒 | 萬鵬 | 527808143 |
| 129 | 069121100487 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳貝 | 萬鵬 | 527808143 |
| 130 | 032622104294 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王建錕 | 萬鵬 | 527808143 |
| 131 | 020121104134 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 胡雨虹 | 萬鵬 | 527808143 |
| 132 | 018123104489 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 趙亞玲 | 萬鵬 | 527808143 |
| 133 | 069121100794 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 徐李靈 | 萬鵬 | 527808143 |
| 134 | 069121100709 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張恒 | 萬鵬 | 527808143 |
| 135 | 102222203755 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 奚瑩夢 | 萬鵬 | 527808143 |
| 136 | 018423112140 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 鄭文文 | 萬鵬 | 527808143 |
| 137 | 010121201214 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周佳鑫 | 萬鵬 | 527808143 |
| 138 | 010121201216 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱慧鈺 | 萬鵬 | 527808143 |
| 139 | 020121203048 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳瓊 | 萬鵬 | 527808143 |
| 140 | 020121203030 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 鄭瀅 | 萬鵬 | 527808143 |
| 141 | 020121203051 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 馮雨蝶 | 萬鵬 | 527808143 |
| 142 | 020121203042 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 邢京 | 萬鵬 | 527808143 |
| 143 | 010121201201 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 姜雨悅 | 萬鵬 | 527808143 |
| 144 | 010121201199 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳嘉怡 | 萬鵬 | 527808143 |
| 145 | 010121201203 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 蔣澤鑫 | 萬鵬 | 527808143 |
| 146 | 010121201210 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 劉彥妤 | 萬鵬 | 527808143 |
| 147 | 010121201206 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 雷美 | 萬鵬 | 527808143 |
| 148 | 010121201213 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張曼琦 | 萬鵬 | 527808143 |
| 149 | 010121201212 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 葉晨璐 | 萬鵬 | 527808143 |
| 150 | 020121203046 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 高嘉韻 | 萬鵬 | 527808143 |
| 151 | 010121201208 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李佩陽 | 萬鵬 | 527808143 |
| 152 | 018122105336 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 趙軼婷 | 萬鵬 | 527808143 |
| 153 | 020121203050 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 沈璇 | 萬鵬 | 527808143 |
| 154 | 040122200465 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 董羽佳 | 萬鵬 | 527808143 |
| 155 | 018422105305 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 徐杭敏 | 萬鵬 | 527808143 |
| 156 | 038221201494 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 羅水燕 | 萬鵬 | 527808143 |
| 157 | 010121207952 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 潘靜靜 | 萬鵬 | 527808143 |
| 158 | 010121207948 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 曹盼盼 | 萬鵬 | 527808143 |
| 159 | 020121203039 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 谷圯佳 | 萬鵬 | 527808143 |
| 160 | 020121203043 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王銀 | 王帆 | 692423696 |
| 161 | 010121201471 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 婁寶寶 | 王帆 | 692423696 |
| 162 | 030422100115 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 季曉雯 | 王帆 | 692423696 |
| 163 | 020121203040 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳敏 | 王帆 | 692423696 |
| 164 | 010121204831 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李丹陽 | 王帆 | 692423696 |
| 165 | 010121203153 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黃雨欣 | 王帆 | 692423696 |
| 166 | 020121203049 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 姚欣薇 | 王帆 | 692423696 |
| 167 | 018521208032 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周家揚 | 王帆 | 692423696 |
| 168 | 020121203036 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 郭釔妏 | 王帆 | 692423696 |
| 169 | 020121203041 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王子杭 | 王帆 | 692423696 |
| 170 | 010121202944 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 范佳奕 | 王帆 | 692423696 |
| 171 | 020121203045 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王佳琦 | 王帆 | 692423696 |
| 172 | 020121203038 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 熊晨璐 | 王帆 | 692423696 |
| 173 | 020121203031 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王靈鋼 | 王帆 | 692423696 |
| 174 | 010121203599 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 劉巧巧 | 王帆 | 692423696 |
| 175 | 020121203033 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 何凌云 | 王帆 | 692423696 |
| 176 | 020121203037 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 童意 | 王帆 | 692423696 |
| 177 | 020121203034 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張昊鋒 | 王帆 | 692423696 |
| 178 | 018422105280 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王宏升 | 王帆 | 692423696 |
| 179 | 020121203032 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 曹珂珂 | 王帆 | 692423696 |
| 180 | 020121203044 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 謝逸臻 | 王帆 | 692423696 |
| 181 | 020121203035 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 崔宇豪 | 王帆 | 692423696 |
| 182 | 020121203047 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 葉元宏 | 王帆 | 692423696 |
| 183 | 050122100059 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳潔 | 王帆 | 692423696 |
| 184 | 038222101818 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 戴時蓉 | 王帆 | 692423696 |
| 185 | 018122100732 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 許潔楠 | 王帆 | 692423696 |
| 186 | 060122100524 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陶澤尹 | 王帆 | 692423696 |
| 187 | 022622107250 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱素杰 | 王帆 | 692423696 |
| 188 | 020122104004 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 蔣佳雯 | 王帆 | 692423696 |
| 189 | 100422101562 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李柯蒙 | 王帆 | 692423696 |
| 190 | 072322101187 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王慧珊 | 王帆 | 692423696 |
| 191 | 070122101148 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 杜婕 | 王帆 | 692423696 |
| 192 | 038222101696 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 薛顯清 | 葉會 | 511473771 |
| 193 | 100222101568 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 劉美玉 | 葉會 | 511473771 |
| 194 | 070122101200 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 孔玲晨 | 葉會 | 511473771 |
| 195 | 032722101732 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黃雷雷 | 葉會 | 511473771 |
| 196 | 100422101581 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 金彥彤 | 葉會 | 511473771 |
| 197 | 108122101575 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 應曉曉 | 葉會 | 511473771 |
| 198 | 110122102000 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 蔣芷涵 | 葉會 | 511473771 |
| 199 | 010122108830 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李彬杰 | 葉會 | 511473771 |
| 200 | 019422104450 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周鑫柯 | 葉會 | 511473771 |
| 201 | 019422104451 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 孫悅 | 葉會 | 511473771 |
| 202 | 010122111665 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱燕婷 | 葉會 | 511473771 |
| 203 | 100422101582 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 唐子琦 | 葉會 | 511473771 |
| 204 | 038222100824 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 方思思 | 葉會 | 511473771 |
| 205 | 110122100953 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黃磊 | 葉會 | 511473771 |
| 206 | 060122200063 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 顏伯塬 | 葉會 | 511473771 |
| 207 | 010122107995 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陶燁 | 葉會 | 511473771 |
| 208 | 069122101007 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 詹卉卉 | 葉會 | 511473771 |
| 209 | 020122104005 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 趙雪燕 | 葉會 | 511473771 |
| 210 | 010122109935 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳超飛 | 葉會 | 511473771 |
| 211 | 010122106622 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 吳憶寧 | 葉會 | 511473771 |
| 212 | 020122104006 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 石逸翔 | 葉會 | 511473771 |
| 213 | 010122111664 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 朱夢玲 | 葉會 | 511473771 |
| 214 | 110122102031 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 張艷琳 | 葉會 | 511473771 |
| 215 | 010122202628 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 唐霞 | 葉會 | 511473771 |
| 216 | 038222200656 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳嘉靜 | 葉會 | 511473771 |
| 217 | 020122202022 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 楊依娜 | 葉會 | 511473771 |
| 218 | 038222200848 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 葉培翰 | 葉會 | 511473771 |
| 219 | 010122200035 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 姚燕萍 | 葉會 | 511473771 |
| 220 | 010122200036 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 樓栩 | 葉會 | 511473771 |
| 221 | 010122200037 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 樓澤利 | 葉會 | 511473771 |
| 222 | 070122201042 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周小琴 | 葉會 | 511473771 |
| 223 | 032422201822 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 金娟娟 | 葉會 | 511473771 |
| 224 | 032422201840 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 楊蒙蒙 | 張超 | 549785429 |
| 225 | 020122202020 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 黎夢情 | 張超 | 549785429 |
| 226 | 020122201761 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李伊琳 | 張超 | 549785429 |
| 227 | 030222201876 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 鄭潔 | 張超 | 549785429 |
| 228 | 018022206909 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 彭友銀 | 張超 | 549785429 |
| 229 | 022722202912 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 蔡炳輝 | 張超 | 549785429 |
| 230 | 250922200380 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 王楠雅 | 張超 | 549785429 |
| 231 | 021122202923 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 陳南霞 | 張超 | 549785429 |
| 232 | 022523104222 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 葉梓萌 | 張超 | 549785429 |
| 233 | 090222200101 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周謙愉 | 張超 | 549785429 |
| 234 | 010122204310 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 周子涵 | 張超 | 549785429 |
| 235 | 252722200483 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 徐王珍 | 張超 | 549785429 |
| 236 | 038222202333 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 葉迦勒 | 張超 | 549785429 |
| 237 | 032422201885 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 曹依婷 | 張超 | 549785429 |
| 238 | 018520102571 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 李娜 | 張超 | 549785429 |
| 239 | 040120101854 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 金嘉澤 | 張超 | 549785429 |
| 240 | 040120101758 | 21087 | 企業財務管理本科畢業論文(實) | 秦丁懿 | 張超 | 549785429 |
