| 2022下企業財務管理專業答辯時間安排 | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 考生姓名 | 答辯負責老師 | 答辯時間 | 輔導老師 | OO群號 |
| 1 | 010120113241 | 宋倩如 | 楊春華 | 3月27日18.30 | 胡玉可 | 557383840 |
| 2 | 020122112080 | 成筱婭 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 3 | 010117201559 | 彭志珍 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 4 | 052318108663 | 王佳瑤 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 5 | 010120113293 | 唐璐璐 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 6 | 010120113249 | 應穎 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 7 | 010120113238 | 周一帆 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 8 | 010120113266 | 王雅文 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 9 | 010120113281 | 黎麗萍 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 10 | 010120113246 | 金少聰 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 11 | 010118212209 | 李婷婷 | 楊春華 | 3月27日18.30 | 萬鵬 | 227699687 |
| 12 | 010120113290 | 莫曉錦 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 13 | 010122103516 | 楊凌 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 14 | 010120113287 | 張玲 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 15 | 010120113288 | 李瑩 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 16 | 010120113280 | 夏聞敏 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 17 | 010120113272 | 岳鑫鈺 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 18 | 010120113271 | 汪章雨 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 19 | 010120111347 | 郟景怡 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 20 | 010120113265 | 陳鑫 | 萬鵬 | 227699687 | ||
| 21 | 010120113270 | 陳文靜 | 楊春華 | 3月27日18.30 | 葉會 | 636862924 |
| 22 | 010120113251 | 安文靜 | 葉會 | 636862924 | ||
| 23 | 010120113269 | 錢振揚 | 葉會 | 636862924 | ||
| 24 | 010121111372 | 潘灝 | 葉會 | 636862924 | ||
| 25 | 038221201591 | 林央央 | 葉會 | 636862924 | ||
| 26 | 010120113284 | 李娜娜 | 葉會 | 636862924 | ||
| 27 | 010120113262 | 王佳麗 | 葉會 | 636862924 | ||
| 28 | 010121110753 | 劉廣鑫 | 葉會 | 636862924 | ||
| 29 | 010121110781 | 李穎 | 葉會 | 636862924 | ||
| 30 | 010121108175 | 朱景飛 | 葉會 | 636862924 | ||
| 31 | 010121111318 | 姚嘉禾 | 楊春華 | 3月27日18.30 | 王帆 | 728507075 |
| 32 | 010121111331 | 金彬涵 | 王帆 | 728507075 | ||
| 33 | 018422204989 | 杭彩霞 | 王帆 | 728507075 | ||
| 34 | 010120202806 | 樓哲宇 | 王帆 | 728507075 | ||
| 35 | 030222201085 | 陳冠儒 | 王帆 | 728507075 | ||
| 36 | 010120113263 | 余佳儀 | 王帆 | 728507075 | ||
| 37 | 102420101199 | 應佳露 | 王帆 | 728507075 | ||
| 38 | 010120113190 | 張杭 | 王帆 | 728507075 | ||
| 39 | 010120113244 | 余承潔 | 王帆 | 728507075 | ||
| 40 | 010120113264 | 李毓香 | 王帆 | 728507075 | ||
| 41 | 010120113273 | 陶燕琴 | 楊春華 | 3月28日18.30 | 任家華 | 748037970 |
| 42 | 010120113292 | 沈燁豪 | 任家華 | 748037970 | ||
| 43 | 010120113285 | 賈悅 | 任家華 | 748037970 | ||
| 44 | 010119117555 | 陳可立 | 任家華 | 748037970 | ||
| 45 | 010118102041 | 余甜莉 | 任家華 | 748037970 | ||
| 46 | 010120113291 | 趙耀燦 | 任家華 | 748037970 | ||
| 47 | 010120113286 | 朱琪琪 | 任家華 | 748037970 | ||
| 48 | 010120113242 | 周丹 | 任家華 | 748037970 | ||
| 49 | 010120111363 | 周夢潔 | 任家華 | 748037970 | ||
| 50 | 038122103632 | 張奇 | 任家華 | 748037970 | ||
| 51 | 010120113283 | 吳蜜 | 楊春華 | 3月28日18.30 | 張陶勇 | 276377989 |
| 52 | 010120113276 | 張溢敏 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 53 | 010120113243 | 余承雪 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 54 | 010120113294 | 王慈慈 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 55 | 010117200356 | 王毅 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 56 | 010120113277 | 胡鴻浩 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 57 | 010120113295 | 湯崯佳 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 58 | 010121111054 | 張艾婧 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 59 | 010121111336 | 徐愛妮 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 60 | 010121111069 | 莫程翔 | 張陶勇 | 276377989 | ||
| 61 | 019421106391 | 謝晨陽 | 楊春華 | 3月28日18.30 | 胡霞 | 712505462 |
| 62 | 010121111310 | 黃子宸 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 63 | 019421106355 | 鄭家璇 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 64 | 050122101186 | 盛佳怡 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 65 | 010122106627 | 王澤 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 66 | 010122109650 | 胡佳蓮 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 67 | 010121111065 | 王蕾婧 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 68 | 019421106371 | 伊嘉妮 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 69 | 019421106348 | 鄭俊杰 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 70 | 019421106409 | 戴怡陽 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 71 | 010121110722 | 姚芳燕 | 涂必勝 | 3月28日18.30 | 李娟 | 720727683 |
| 72 | 010121111302 | 沈欣怡 | 李娟 | 720727683 | ||
| 73 | 010120113279 | 應乾國 | 李娟 | 720727683 | ||
| 74 | 010120113289 | 孫鵬飛 | 李娟 | 720727683 | ||
| 75 | 010120113371 | 紀亞菲 | 李娟 | 720727683 | ||
| 76 | 019421106383 | 陳柔含 | 李娟 | 720727683 | ||
| 77 | 010121111347 | 謝涵 | 李娟 | 720727683 | ||
| 78 | 010121111356 | 許思杰 | 李娟 | 720727683 | ||
| 79 | 010121108827 | 張如冰 | 李娟 | 720727683 | ||
| 80 | 019421106352 | 方濤 | 李娟 | 720727683 | ||
| 81 | 019421106363 | 陳凱倫 | 涂必勝 | 3月27日18.30 | 王雪芳 | 711324360 |
| 82 | 010120111358 | 丁璐 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 83 | 010120207404 | 汪海燕 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 84 | 010121108008 | 許嫣然 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 85 | 032422202163 | 徐源 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 86 | 010122106592 | 戴凱文 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 87 | 010122109656 | 鄭煜 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 88 | 010122106602 | 劉俊杰 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 89 | 010122106617 | 周緯洲 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 90 | 010121111350 | 呂松霖 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 91 | 010121112817 | 高鵬 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 92 | 010121111299 | 林丹妮 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 93 | 069121100461 | 周航穎 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 94 | 010122106586 | 申佳玲 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 95 | 038122105578 | 楊學賽 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 96 | 010122106613 | 張琪昂 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 97 | 019421106331 | 高俞超 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 98 | 038222103089 | 葉夢帆 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 99 | 042122200584 | 沈怡 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 100 | 010121111325 | 余欣怡 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 101 | 028221208757 | 張虹 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 102 | 110122101750 | 鄒世超 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 103 | 010122109653 | 徐奕萍 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 104 | 100221201248 | 李夷光 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 105 | 010122106597 | 崔淑敏 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 106 | 010122106606 | 吳丹 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 107 | 010122106594 | 胡瑾悠悠 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 108 | 010122106600 | 張聞馨 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 109 | 019421106359 | 袁中奇 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 110 | 010122106609 | 陳霞 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 111 | 019421106315 | 洪誼杭 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 112 | 010122109645 | 趙艷紅 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 113 | 010122109652 | 胡安達 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 114 | 010122106631 | 陳嘉敏 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 115 | 010122106634 | 王煒鈞 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 116 | 010122109655 | 潘鑫鵬 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 117 | 010122109664 | 鄭雪梅 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 118 | 010121111368 | 朱聰穎 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 119 | 019421106367 | 陳佳琳 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 120 | 010121204976 | 黃麗瓊 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 121 | 010122106626 | 潘君傲 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 122 | 020121207773 | 黃惠娜 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 123 | 020121207739 | 楊向丹 | 涂必勝 | 3月28日18.30 | 張超 | 470139105 |
| 124 | 020122110933 | 葉欣妮 | 張超 | 470139105 | ||
| 125 | 020121207728 | 徐華潔 | 張超 | 470139105 | ||
| 126 | 020121110413 | 陳靜 | 張超 | 470139105 | ||
| 127 | 020121208254 | 倪麗佳 | 張超 | 470139105 | ||
| 128 | 020122107120 | 蔡年節 | 張超 | 470139105 | ||
| 129 | 020122109683 | 姚詩敏 | 張超 | 470139105 | ||
| 130 | 020122200521 | 童霖玲 | 張超 | 470139105 | ||
| 131 | 020122110926 | 應靜靜 | 張超 | 470139105 | ||
| 132 | 020121207736 | 林愛樂 | 張超 | 470139105 | ||
| 133 | 020121208207 | 劉思語 | 張超 | 470139105 | ||
| 134 | 020122110941 | 黃成明 | 張超 | 470139105 | ||
| 135 | 020121207754 | 朱曉菲 | 張超 | 470139105 | ||
| 136 | 019418102902 | 潘夢婷 | 張超 | 470139105 | ||
| 137 | 019421106095 | 葛飛燁 | 張超 | 470139105 | ||
| 138 | 019418102774 | 鮮龍玉 | 張超 | 470139105 | ||
| 139 | 019418200487 | 張凱文 | 張超 | 470139105 | ||
| 140 | 019419109154 | 潘璟玥 | 張超 | 470139105 | ||
| 141 | 019419107996 | 鐘利珍 | 張超 | 470139105 | ||
| 142 | 019420200063 | 蔡豪通 | 張超 | 470139105 | ||
本次答辯線上進行,負責老師會提前5天進群并通知準備事項,請屆時留意群中通知。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。