| 考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關于單科成績、身體條件等具體要求,結合自身條件謹慎選擇填報。 | |||
| 體育類第二批(高職<專科>)缺額計劃 | |||
| 注:校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程。 | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1180 | 重慶健康職業學院 | 體育 | 10 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 10 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1204 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 體育 | 8 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 休閑體育 | 8 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1239 | 德陽農業科技職業學院 | 體育 | 30 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 30 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1398 | 廣州華南商貿職業學院 | 體育 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 5 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1666 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 體育 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 體育教育(師范) | 1 | |
| 02 | 高爾夫球運動與管理 | 4 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1701 | 湖南體育職業學院 | 體育 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 體育運營與管理 | 1 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1767 | 吉林體育學院 | 體育 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 07 | 運動防護 | 2 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1884 | 金山職業技術學院 | 體育 | 12 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 12 | 校企合作專班 |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1942 | 連云港師范高等專科學校 | 體育 | 6 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 6 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2040 | 南昌職業大學 | 體育 | 7 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育(擊劍方向) | 3 | |
| 02 | 電子競技運動與管理 | 4 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2177 | 泉州紡織服裝職業學院 | 體育 | 10 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 10 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2181 | 泉州華光職業學院 | 體育 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 休閑體育 | 3 | |
| 03 | 電子競技運動與管理 | 2 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2422 | 四川長江職業學院 | 體育 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 體育教育 | 4 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2427 | 四川電子機械職業技術學院 | 體育 | 10 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 10 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2431 | 四川國際標榜職業學院 | 體育 | 11 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 體育教育 | 11 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2504 | 天府新區信息職業學院 | 體育 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 休閑體育 | 4 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2717 | 廈門南洋職業學院 | 體育 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 3 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2835 | 云南經貿外事職業學院 | 體育 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 5 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2861 | 漳州理工職業學院 | 體育 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 體育教育 | 4 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2999 | 資陽環境科技職業學院 | 體育 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 體育保健與康復 | 4 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 3000 | 資陽口腔職業學院 | 體育 | 13 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 健身指導與管理 | 4 | |
| 02 | 體育保健與康復 | 4 | |
| 03 | 運動健康指導 | 5 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9329 | 安徽體育運動職業技術學院 | 體育 | 13 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 電子競技運動與管理 | 13 | |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9348 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 體育 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 社會體育 | 1 | |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02江西省2022年普通高校招生提前批高職(專科)錄取開始
08-032023年甘肅省報考定向培養軍士考生報到地點安排表
06-19福建省各設區市教育招生考試機構地址及聯系電話
05-132003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102005年河南省普通高考報名人數近72萬
12-05河南省2004年高職高專一批部分院校征求志愿報考與投檔情況
12-06江西省2023年普通中專中高職對接招生計劃及分專業一覽表
07-28陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-08河南省公布2005年普招體育、音樂、美術統考專業合格分數線
12-05