根據學校生源情況和學校意見,經研究,對以下學校錄取控制分數線進行下調。分數線下調后,只錄取報有該校志愿的考生,即“降分不調劑”。凡已被錄取的考生,不得改錄。
| 代號 | 院校名稱 | 科類 | 下調后 分數線 | 備注 |
| 3335 | 河北科技師范學院(對外合作辦學) | 理科 | 486 | -10 |
| 3460 | 內蒙古科技大學(對外合作辦學) | 文科 | 483 | -10 |
| 3990 | 浙江萬里學院 | 理科 | 481 | -15 |
| 5992 | 防空兵指揮學院(地方系) | 理科 | 490 | -6 |
| 5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州合作辦學 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6009 | 河南大學(對外合作辦學) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6017 | 河南中醫學院美豫國際中醫學院 | 文科 | 491 | -2 |
| 理科 | 486 | -10 | ||
| 6020 | 新鄉醫學院(對外合作辦學) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6075 | 南陽理工學院(對外合作辦學) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6087 | 河南科技大學(對外合作辦學) | 文科 | 476 | -17 |
| 理科 | 479 | -17 | ||
| 6107 | 河南工業大學(對外合作辦學) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6113 | 鄭州輕工業學院(對外合作辦學) | 文科 | 473 | -20 |
| 6113 | 鄭州輕工業學院(對外合作辦學) | 理科 | 486 | -10 |
| 6118 | 中原工學院(與英國時弛公司合作辦學) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 486 | -10 | ||
| 6119 | 中原工學院(與英國曼徹斯特大學聯合辦學) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6130 | 黃河科技學院(民辦) | 文科 | 482 | -11 |
| 理科 | 485 | -11 | ||
| 6132 | 黃河科技學院與美國肖特學院合作辦學 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6501 | 河南大學民生學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6502 | 河南師范大學新聯學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6503 | 河南科技學院新科學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6504 | 中原工學院信息商務學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6505 | 新鄉醫學院三全學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6522 | 河南農業大學(申辦中的獨立學院,華豫學院) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6523 | 河南財經學院(申辦中的獨立學院,成功學院) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6525 | 華北水利水電學院(申辦中的獨立學院,華信學院) | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6634 | 河北科技大學理工學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 6636 | 河北師范大學匯華學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6641 | 山西大學商務學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6654 | 渤海大學文理學院 | 文科 | 483 | -10 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6682 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 6695 | 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 486 | -10 | ||
| 6696 | 東華理工學院長江學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 6700 | 贛南師范學院科技學院 | 文科 | 483 | -10 |
| 理科 | 491 | -5 | ||
| 6701 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6703 | 南昌大學共青學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 6712 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 491 | -5 | ||
| 6721 | 寧夏大學新華學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 6752 | 天津商學院寶德學院 | 理科 | 481 | -15 |
| 6762 | 河北農業大學現代科技學院 | 理科 | 486 | -10 |
| 6764 | 石家莊經濟學院華信學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6765 | 石家莊鐵道學院四方學院 | 文科 | 483 | -10 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6766 | 燕山大學里仁學院 | 文科 | 478 | -15 |
| 理科 | 481 | -15 | ||
| 6772 | 山西醫科大學晉祠學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6786 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 文科 | 478 | -15 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6788 | 沈陽農業大學科學技術學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 6791 | 長春大學光華學院 | 文科 | 478 | -15 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6793 | 長春工業大學人文信息學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 486 | -10 |
| 6795 | 長春稅務學院信息經濟學院 | 文科 | 478 | -15 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6797 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6798 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6800 | 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6802 | 大慶石油學院華瑞學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6805 | 哈爾濱理工大學遠東學院 | 理科 | 491 | -5 |
| 6808 | 哈爾濱師范大學恒星學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6811 | 江南大學太湖學院 | 理科 | 491 | -5 |
| 6812 | 中國礦業大學徐海學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 491 | -5 | ||
| 6819 | 安徽師范大學皖江學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6832 | 山東科技大學泰山科技學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 6833 | 煙臺大學文經學院 | 理科 | 486 | -10 |
| 6842 | 長江大學文理學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6843 | 湖北大學知行學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 6845 | 湖北工業大學商貿學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6846 | 湖北經濟學院法商學院 | 理科 | 481 | -15 |
| 6849 | 湖北師范學院文理學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6850 | 江漢大學文理學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 481 | -15 | ||
| 6851 | 三峽大學科技學院 | 理科 | 481 | -15 |
| 6856 | 武漢理工大學華夏學院 | 理科 | 491 | -5 |
| 6857 | 武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6860 | 鄖陽醫學院藥護學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6882 | 廣西工學院鹿山學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6884 | 廣西師范大學漓江學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6887 | 桂林電子工業學院信息科技學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6889 | 重慶郵電學院移通學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6905 | 昆明醫學院海源學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 6915 | 青海大學昆侖學院 | 文科 | 483 | -10 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6932 | 吉林大學珠海學院 | 理科 | 491 | -5 |
| 6951 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6972 | 集美大學誠毅學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 6975 | 海南大學三亞學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6977 | 北京化工大學北方學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6982 | 廣州大學松田學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 6997 | 云南師范大學文理學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 8606 | 浙江樹人學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 8864 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 9253 | 西安歐亞學院 | 文科 | 473 | -20 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 9255 | 西安外事學院 | 理科 | 476 | -20 |
| 9256 | 西京學院 | 文科 | 488 | -5 |
| 理科 | 476 | -20 | ||
| 9841 | 南昌理工學院 | 理科 | 491 | -5 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02江西省2022年普通高校招生提前批高職(專科)錄取開始
08-032023年甘肅省報考定向培養軍士考生報到地點安排表
06-19福建省各設區市教育招生考試機構地址及聯系電話
05-132003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-102005年河南省普通高考報名人數近72萬
12-05河南省2004年高職高專一批部分院校征求志愿報考與投檔情況
12-06江西省2023年普通中專中高職對接招生計劃及分專業一覽表
07-28陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-08河南省公布2005年普招體育、音樂、美術統考專業合格分數線
12-05