| 代碼 | 學校名稱 |
| 001 | 安陽師范學院 |
| 002 | 許昌學院 |
| 003 | 商丘師范學院 |
| 004 | 周口師范學院 |
| 005 | 南陽師范學院 |
| 006 | 南陽理工學院 |
| 007 | 鄭州師范高等專科學校 |
| 008 | 中州大學 |
| 009 | 開封教育學院 |
| 010 | 開封大學 |
| 011 | 洛陽大學 |
| 012 | 平頂山學院 |
| 013 | 焦作師范高等專科學校 |
| 014 | 安陽工學院 |
| 015 | 鄭州師專(鄭州幼兒師范學校) |
| 016 | 洛陽師范學院 |
| 017 | 河南經貿職業學院(原省商業學校) |
| 018 | 鄭州航院信息統計職業學院(省信息管理學校) |
| 019 | 河南工業大學化學工業學院(省化工學校) |
| 020 | 華北水利水電學院水利職業學院(鄭州水利學校) |
| 021 | 中原工學院影視職業學院(鄭州廣播電視學校) |
| 022 | 鄭州輕工業學院輕工職業學院(省工業設計學校) |
| 024 | 河南農業職業學院(原省農業學校) |
| 025 | 河南科技大學林業職業學院(省林業學校) |
| 026 | 河南理工大學高等職業學院(河南工程技術學校) |
| 027 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
| 029 | 河南教育學院 |
| 030 | 河南司法警官職業學院 |
| 031 | 河南職業技術學院 |
| 032 | 黃河水利職業技術學院 |
| 033 | 平頂山工業職業技術學院 |
| 034 | 鶴壁職業技術學院 |
| 035 | 許昌職業技術學院 |
| 036 | 漯河職業技術學院 |
| 037 | 商丘職業技術學院 |
| 038 | 周口職業技術學院 |
| 039 | 濟源職業技術學院 |
| 040 | 鄭州大學西亞斯國際學院 |
| 041 | 河南工業職業技術學院(南陽) |
| 042 | 鄭州科技職業學院 |
| 043 | 鄭州華信職業技術學院 |
| 044 | 商丘科技職業學院 |
| 045 | 鄭州交通職業學院 |
| 046 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 |
| 047 | 平原大學 |
| 049 | 河南公安高等專科學校 |
| 050 | 鄭州經貿職業學院 |
| 051 | 平頂山教育學院 |
| 052 | 濮陽職業技術學院 |
| 053 | 河南檢察職業學院 |
| 054 | 駐馬店教育學院 |
| 055 | 鄭州經濟管理干部學院 |
| 056 | 河南質量工程職業學院(平頂山) |
| 057 | 新鄉師范高等專科學校 |
| 058 | 三門峽職業技術學院 |
| 059 | 河南廣播電視大學 |
| 060 | 河南紡織高等專科學校 |
| 061 | 平頂山工學院 |
| 062 | 信陽職業技術學院(原信陽教育學院) |
| 063 | 新鄉市教育學院 |
| 064 | 焦作大學 |
| 065 | 鄭州工業安全職業學院 |
| 066 | 嵩山少林武術職業學院 |
| 067 | 永城職業學院 |
| 068 | 河南機電高等專科學校 |
| 070 | 河南省理工學校 |
| 071 | 河南省輕工業學校 |
| 072 | 河南工業貿易職業學院(原省經濟貿易學校) |
| 073 | 河南省交通職業技術學院(原河南省交通學校) |
| 074 | 河南省建筑工程學校 |
| 075 | 河南機電學校 |
| 076 | 河南信息工程學校 |
| 077 | 鄭州測繪學校 |
| 078 | 鄭州工貿學校 |
| 079 | 鄭州市財稅學校 |
| 080 | 河南省工商行政管理學校 |
| 081 | 河南省衛生學校(原安陽衛生學校) |
| 082 | 河南省水利水電學校 |
| 083 | 河南省經濟管理學校(南陽) |
| 090 | 河南省工業學校 |
| 091 | 河南省財經學校 |
| 092 | 河南省工藝美術學校 |
| 093 | 河南省商務學校 |
| 094 | 河南省民政學校 |
| 095 | 河南省會計學校 |
| 096 | 鄭州旅游職業學院 |
| 097 | 開封人民警察學校 |
| 098 | 河南省醫藥學校 |
| 099 | 洛陽人民警察學校 |
| 100 | 洛陽鐵路信息工程學校 |
| 101 | 洛陽市財經學校 |
| 102 | 洛陽市財會學校 |
| 103 | 河南省煤炭衛生學校 |
| 104 | 新鄉工業貿易學校 |
| 105 | 焦作財會學校 |
| 106 | 駐馬店財經學校 |
| 107 | 河南省交通職業中等專業學校(駐馬店) |
| 108 | 河南省農業經濟學校(洛陽) |
| 109 | 鄭州幼兒師范學校 |
| 120 | 河南省司法學校 |
| 121 | 河南省外貿學校 |
| 122 | 河南省人民醫院附屬護校 |
| 123 | 河南省計劃生育干部學院中專班 |
| 126 | 鄭州大學附屬衛校 |
| 128 | 河南省紡織工業學校 |
| 129 | 河南省勞動人事干部學校 |
| 130 | 河南省團校 |
| 131 | 河南省婦女干部學校 |
| 132 | 河南省二輕干部學校 |
| 133 | 省體育運動學校 |
| 134 | 河南省電子商務學校 |
| 135 | 河南省藝術學校 |
| 136 | 河南中歐體育運動學校 |
| 138 | 鄭州工業經濟學校 |
| 139 | 北京印刷學院鄭州電腦藝術中專學校 |
| 140 | 黃河科技學院(中專班) |
| 141 | 鄭州電力中等專業學校 |
| 143 | 河南省針灸推拿學校(洛陽) |
| 144 | 洛陽經濟學校 |
| 146 | 河南省經濟貿易成人中專(新鄉) |
| 147 | 三門峽黃金工業學校 |
| 150 | 南陽建筑工程學校 |
| 160 | 洛陽幼兒師范學校 |
| 161 | 新鄉幼兒師范學校 |
| 162 | 安陽幼兒師范學校 |
| 163 | 商丘幼兒師范學校 |
| 164 | 周口幼兒師范學校 |
| 165 | 汝南幼兒師范學校 |
| 166 | 潢川幼兒師范學校 |
| 167 | 南陽幼兒師范學校 |
| 169 | 河南輔讀中等職業學校 |
| 170 | 河南省廣播電視中等專業學校 |
| 171 | 開封廣播電視大學 |
| 172 | 洛陽廣播電視大學 |
| 174 | 新鄉廣播電視大學 |
| 175 | 安陽廣播電視大學 |
| 177 | 周口廣播電視中專 |
| 178 | 駐馬店廣播電視大學 |
| 179 | 南陽廣播電視大學 |
| 180 | 河南省電子科技學校 |
| 184 | 鄭州廣播電視大學 |
| 185 | 信陽廣播電視大學 |
| 186 | 河南省出版中等職業學校 |
| 187 | 焦作職工醫學院中專部 |
| 188 | 河南電力工業學校 |
| 200 | 鄭州衛生學校 |
| 201 | 鄭州職業技術學院 |
| 202 | 信陽市衛生學校 |
| 203 | 南陽農業學校 |
| 204 | 南陽中醫藥學校 |
| 205 | 南陽醫學高等專科學校 |
| 206 | 漯河醫學高等專科學校 |
| 230 | 洛陽市衛生學校 |
| 231 | 平頂山市衛生學校 |
| 232 | 平頂山市工業學校 |
| 233 | 新鄉市商業學校 |
| 234 | 焦作衛生學校 |
| 235 | 焦作市中醫藥學校 |
| 236 | 焦作建筑經濟學校 |
| 237 | 安陽市中醫藥學校 |
| 238 | 安陽農業學校 |
| 239 | 安陽市文化藝術學校 |
| 240 | 三門峽中等專業學校 |
| 241 | 許昌工商管理學校 |
| 242 | 許昌技術經濟學校 |
| 243 | 商丘醫學高等專科學校 |
| 246 | 周口衛生學校 |
| 247 | 駐馬店農業學校 |
| 248 | 駐馬店商業學校 |
| 249 | 信陽林業學校 |
| 250 | 信陽工業學校 |
| 251 | 南陽工業學校 |
| 252 | 南陽文化藝術學校 |
| 253 | 開封市衛生學校 |
| 254 | 平頂山財貿學校 |
| 255 | 安陽市財會學校 |
| 256 | 鶴壁工貿學校 |
| 257 | 許昌衛生學校 |
| 258 | 許昌理工學校 |
| 259 | 信陽商業學校 |
| 261 | 開封市工業學校 |
| 262 | 平頂山市經濟管理學校 |
| 264 | 平頂山市工業貿易學校 |
| 265 | 平頂山外國語學校 |
| 266 | 新鄉市第一衛生學校 |
| 267 | 新鄉市衛生學校 |
| 268 | 新鄉市機電工程學校 |
| 269 | 新鄉市工業學校 |
| 271 | 濮陽市衛生學校 |
| 272 | 河南省漯河衛生中等專業學校 |
| 275 | 三門峽衛生學校 |
| 278 | 商丘工業學校 |
| 279 | 商丘中專(民權師范) |
| 280 | 商丘財稅學校 |
| 281 | 駐馬店市衛生學校 |
| 282 | 駐馬店機械電子工程學校 |
| 283 | 汝南園林學校 |
| 284 | 信陽職業教育中心 |
| 286 | 南陽經濟貿易學校 |
| 287 | 南陽宛西中等專業學校 |
| 288 | 南陽宛東中等專業學校 |
| 289 | 南陽宛北中等專業學校 |
| 290 | 信陽市中等專業技術學校 |
| 291 | 鄭州中原醫學中等專業學校 |
| 292 | 開封市中醫藥學校 |
| 293 | 鄭州白求恩衛生中等專業學校 |
| 297 | 鄭州仲景國醫中等專業學校 |
| 300 | 鄭州藝術學校 |
| 301 | 開封文化藝術學校 |
| 302 | 開封市體育運動學校 |
| 303 | 洛陽市體育運動學校 |
| 304 | 洛陽文化藝術學校 |
| 305 | 平頂山市文化藝術學校 |
| 306 | 新鄉市文化藝術學校 |
| 307 | 新鄉市體育運動學校 |
| 308 | 焦作藝術學校 |
| 309 | 焦作體育運動學校 |
| 310 | 許昌文化藝術學校 |
| 311 | 南陽市體育運動學校 |
| 312 | 河南省電影電視學校 |
| 313 | 濮陽市雜技藝術學校 |
| 314 | 商丘文化藝術學校 |
| 315 | 駐馬店文化藝術學校 |
| 320 | 鄭州信息工程學校 |
| 321 | 鄭州市財經學校 |
| 322 | 鄭州公路交通學校 |
| 323 | 鄭州市實驗中等專業學校 |
| 324 | 鄭州電子信息職業技術學院 |
| 325 | 鄭州金融學校 |
| 326 | 鄭州市電子信息工程學校 |
| 327 | 鄭州交通中專 |
| 328 | 滎陽市中專 |
| 329 | 登封中等專業學校 |
| 330 | 平頂山工業貿易學校 |
| 331 | 新鄉信息工程學校 |
| 332 | 焦作女子中專 |
| 333 | 安陽交通中專 |
| 334 | 安陽市工業學校 |
| 335 | 安陽市第一職業中專 |
| 336 | 安陽市電子信息學校 |
| 337 | 濮陽市職業中等專業學校 |
| 338 | 三門峽財經學校 |
| 339 | 許昌市職業中專 |
| 340 | 漯河中專 |
| 341 | 漯河第一中等專業學校 |
| 342 | 周口衛生職專 |
| 343 | 項城市中等專業學校 |
| 344 | 駐馬店市藝術職業中專 |
| 345 | 南陽信息工程學校 |
| 346 | 鄭州理工中等專業學校 |
| 347 | 漯河市第二中等專業學校 |
| 348 | 漯河市食品工業學校 |
| 351 | 鄭州黃河醫學中專 |
| 352 | 鄭州市國防科技學校 |
| 353 | 洛陽市旅游中等專業學校 |
| 355 | 河南省女子中專學校 |
| 356 | 新密市中等專業學校 |
| 357 | 鄭州理工中等專業學校 |
| 358 | 鄭州市信息技術學校 |
| 359 | 鄭州市科技工業學校 |
| 360 | 鄭州市商貿外語學校 |
| 361 | 鄭州藝術工程學校 |
| 362 | 鄭州市體育運動學校 |
| 363 | 鄭州市科技中等專業學校 |
| 364 | 鄭州電子信息中等專業學校 |
| 365 | 鄭州中華技術中等專業學校 |
| 366 | 開封信息工程學校 |
| 367 | 開封市旅游學校 |
| 368 | 開封電子科技學校 |
| 370 | 洛陽市第一職高普通班 |
| 371 | 平頂山市體育運動學校 |
| 372 | 汝州衛生職業中專普通班 |
| 373 | 安陽市體育動學校 |
| 374 | 安陽縣一職高普通中專班 |
| 375 | 安陽市旅游學校 |
| 376 | 安陽市技工學校 |
| 377 | 林州市職業中專 |
| 378 | 鶴壁機電中等專業學校 |
| 379 | 河南省朝歌中等專業學校 |
| 380 | 鶴壁工業中專 |
| 381 | 新鄉醫學中等專業學校 |
| 382 | 輝縣市職業中專 |
| 383 | 輝縣市第一職業中專 |
| 384 | 長垣縣職業中專 |
| 385 | 河南科技學院附屬職業中專 |
| 386 | 焦作市職業技術教育中心 |
| 387 | 焦作市信息技術中等專業學校 |
| 388 | 焦作護理學校 |
| 389 | 孟州市職業中等專業學校 |
| 390 | 許昌理工學校(原襄師) |
| 391 | 許昌市體育運動學校 |
| 392 | 漯河市第二中等專業學校 |
| 393 | 漯河市機電中等專業學校 |
| 394 | 商丘成人中等專業學校普通班 |
| 395 | 商丘經濟貿易學校 |
| 396 | 周口海燕電子信息科技學校 |
| 398 | 駐馬店體育運動學校 |
| 399 | 濮陽市體育運動學校 |
| 401 | 中原石油學校 |
| 402 | 濟源市衛生學校 |
| 403 | 濟源市第一職業高級中學 |
| 404 | 開封市科技工業學校 |
| 405 | 鄭州市經濟貿易學校 |
| 406 | 安陽市職業技術教育中心 |
| 407 | 鄭州美術中等專業學校 |
| 408 | 鄭州新科中等專業學校 |
| 409 | 鄭州信息傳播中等專業學校 |
| 410 | 新鄭市中等專業學校 |
| 411 | 河南省旅游中等專業學校 |
| 412 | 鄭州鐵文技術學校 |
| 413 | 鄭州商貿管理學校 |
| 414 | 鄭州市財貿學校 |
| 415 | 平頂山市中醫藥學校 |
| 416 | 濟源市工業學校 |
| 417 | 濮陽縣職業技術學校 |
| 418 | 洛陽市黃河電子中等專業學校 |
| 420 | 洛陽市中醫藥學校 |
| 421 | 孟州市職業教育中心 |
| 422 | 新鄉市第一職業中等專業學校 |
| 423 | 三門峽市體育運動學校 |
| 424 | 靈寶市中等專業學校 |
| 425 | 陜縣中等專業學校 |
| 426 | 盧氏縣中等專業學校 |
| 427 | 許昌市科技學校 |
| 428 | 商丘衛生中等專業學校 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省政府非稅收入票據(電子)查詢打印方法
11-02江西省2022年普通高校招生提前批高職(專科)錄取開始
08-032023年甘肅省報考定向培養軍士考生報到地點安排表
06-19教育部辦公廳發布《關于2017年新增推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生普通高等學校
02-01遼寧省2016年普通高考網上志愿填報時間確定
01-302003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-10黑龍江省2023年普通高等學校招生考生報名登記表
10-24河南省2005年上半年大學英語四、六級考試(CET)報名工作結束
12-052021年1月遼寧省普通高中學業水平合格性考試報名工作即將開始
02-08河南省2004年高職高專一批部分院校征求志愿報考與投檔情況
12-06