全國計算機等級考試(簡稱NCRE),是由教育部考試中心主辦,面向社會,測試應試者計算機應用知識與能力的全國性計算機水平考試體系。根據教育部考試中心的有關規定,現將2016年上半年河南省全國計算機等級考試報考簡章公布如下:
一、考試科目及考試形式
| 級別 | 科目/類別 | 考試形式 |
| 一級 | 計算機基礎及WPS Office應用 | 上機 |
| 計算機基礎及MS Office應用 | ||
| 計算機基礎及Photoshop應用 | ||
| 二級 | C語言程序設計 | 上機 |
| VB語言程序設計 | ||
| Java語言程序設計 | ||
| C++語言程序設計 | ||
| Web語言程序設計 | ||
| VFP數據庫程序設計 | ||
| Access數據庫程序設計 | ||
| MySQL數據程序設計 | ||
| MS Office高級應用 | ||
| 三級 | 網絡技術 | 上機 |
| 數據庫技術 | ||
| 軟件測試技術 | ||
| 信息安全技術 | ||
| 嵌入式系統開發技術 | ||
| 四級 | 網絡工程師 | 上機 |
| 數據庫工程師 | ||
| 軟件測試工程師 | ||
| 信息安全工程師 | ||
| 嵌入式系統開發工程師 |
| 級別 | 證書種類 | 獲證條件 | |
| 一級 | 計算機基礎及WPS Office應用 | 科目14考試合格 | |
| 計算機基礎及MS Office應用 | 科目15考試合格 | ||
| 計算機基礎及Photoshop應用 | 科目16考試合格 | ||
| 二級 | 語言程序設計類 | C語言程序設計 | 科目24考試合格 |
| VB語言程序設計 | 科目26考試合格 | ||
| Java語言程序設計 | 科目28考試合格 | ||
| C++語言程序設計 | 科目61考試合格 | ||
| Web程序設計 | 科目64考試合格 | ||
| 數據庫程序設計類 | VFP數據庫程序設計 | 科目27考試合格 | |
| Access數據庫程序設計 | 科目29考試合格 | ||
| MySQL數據庫程序設計 | 科目63考試合格 | ||
| 辦公軟件 | MS Office高級應用 | 科目65考試合格 | |
| 三級 | 網絡技術 | 獲得二級語言程序設計類證書, 三級科目35考試合格 | |
| 數據庫技術 | 獲得二級數據庫程序設計庫類證書,三級科目36考試合格 | ||
| 軟件測試技術 | 獲得二級語言程序設計類證書, 三級科目37考試合格 | ||
| 信息安全技術 | 獲得二級語言程序設計類證書, 三級科目38考試合格 | ||
| 嵌入式系統開發技術 | 獲得二級語言程序設計類證書, 三級科目39考試合格 | ||
| 四級 | 網絡工程師 | 獲得三級科目35證書, 四級科目41考試合格 | |
| 數據庫工程師 | 獲得三級科目36證書, 四級科目42考試合格 | ||
| 軟件測試工程師 | 獲得三級科目37證書, 四級科目43考試合格 | ||
| 信息安全工程師 | 獲得三級科目38證書, 四級科目44考試合格 | ||
| 嵌入式系統開發工程師 | 獲得三級科目39證書, 四級科目45考試合格 | ||
| 考點代碼 | 考點名稱 | 負責人電話 |
| 410001 | 安陽工學院 | 0372-2909889 |
| 410003 | 濮陽職業技術學院 | 0393-4676050 |
| 410004 | 平頂山學院 | 0375-2077209 |
| 410006 | 商丘師院 | 0370-2595387 |
| 410010 | 南陽師院 | 0377-63513572 |
| 410011 | 洛陽理工學院 | 0379-65928158 |
| 410013 | 河南城建學院 | 0375-2089052 |
| 410014 | 洛陽師院 | 0379-65515039 |
| 410015 | 南陽理工學院 | 0377-62073881 |
| 410016 | 漯河職業技術學院 | 0395-5964993 |
| 410017 | 新鄉學院 | 0373-3683007 |
| 410021 | 鄭州輕工業學院 | 0371-63556937 |
| 410023 | 河南牧業經濟學院 | 0371-65765924 |
| 410026 | 中原工學院(南區) | 0371-67698075 |
| 410027 | 許昌學院 | 0374-2968861 |
| 410029 | 河南工程學院 | 0371-62508516 |
| 410030 | 升達學院 | 0371-62436511 |
| 410031 | 西亞斯國際學院 | 0371-62605680 |
| 410032 | 鄭州科技學院 | 0371-56150945 |
| 410034 | 鄭州工業應用技術學院 | 13526527720 |
| 410037 | 周口師院 | 0394-8178502 |
| 410038 | 空軍一航院 | 0376-6655124 |
| 410041 | 河南科技大學 | 0379-64231910 |
| 410042 | 河南機電高等??茖W校 | 0373-3691085 |
| 410043 | 河南科技學院 | 0373-3040482 |
| 410044 | 河南農業大學 | 0371-63558811 |
| 410045 | 河南理工大學 | 0391-3987205 |
| 410046 | 河南工程學院(桐柏路) | 0371-62508516 |
| 410049 | 安陽師院 | 0372-3300172 |
| 410053 | 河南大學(金明校區) | 13937853344 |
| 410054 | 河南大學(明倫校區) | 13781130910 |
| 410056 | 開封大學 | 0371-23655898 |
| 410059 | 焦作大學 | 0391-2985510 |
| 410060 | 焦作師專 | 13523219150 |
| 410061 | 濟源職業技術學院 | 0391-6631593 |
| 410064 | 解放軍外國語學院 | 0379-69843766 |
| 410066 | 黃河水利職業技術學院 | 0371-23658034 |
| 410067 | 華北水利水電大學(北環) | 0371-69127300 |
| 410068 | 信陽師院 | 0376-6392285 |
| 410069 | 河南財經政法大學 | 0371-55018033 |
| 410070 | 黃河科技學院 | 0371-68782002-808 |
| 410071 | 河南師范大學 | 0373-3329112 |
| 410072 | 鶴壁職業技術學院 | 0392-3350227 |
| 410074 | 黃淮學院 | 0396-2853011 |
| 410075 | 河南工業大學(蓮花路) | 0371-67756391 |
| 410078 | 信陽農林學院 | 0376-6506129 |
| 410082 | 河南電大 | 0371-65933200 |
| 410084 | 華北水利水電大學 | 0371-86551362 |
| 410087 | 鄭州成功財經學院 | 0371-64561213 |
| 410088 | 河南牧業經濟學院(英才街) | 0371-63516920 |
| 410091 | 鄭州財經學院 | 0371-86650050 |
| 410092 | 信陽職業技術學院 | 0376-8179698 |
| 410093 | 河南理工大學萬方科技學院 | 0371-85303038 |
| 410097 | 安陽師范學院人文管理學院 | 0372-2171008 |
| 410099 | 漯河醫專 | 0395-2924171 |
| 410100 | 河南經貿職業學院 | 18638539073 |
| 410101 | 黃河科技學院應用技術學院 | 13503823634 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
相關推薦
江西省2022年普通高校招生提前批高職(??疲╀浫¢_始
08-032023年甘肅省報考定向培養軍士考生報到地點安排表
06-19福建省各設區市教育招生考試機構地址及聯系電話
05-132003年河南省普通高校招生錄取控制分數線
12-10河南省2004年高職高專一批部分院校征求志愿報考與投檔情況
12-06河南省2021年9月全國計算機等級考試報考簡章
08-26江西省2023年普通中專中高職對接招生計劃及分專業一覽表
07-282005年河南省普通高考報名人數近72萬
12-05河南省公布2005年普招體育、音樂、美術統考專業合格分數線
12-05陜西省2023年報考定向培養軍士體檢醫院、地點及咨詢電話
06-08