2021年下半年高等教育自學考試由外省轉入浙江的考生及課程已審核完畢,審核結果見附件。符合轉入條件的考生可登錄浙江省教育考試院自學考試信息網(zk.zjzs.net)查詢通過審核的課程、成績。
2021年下半年高等教育自學考試外省轉入浙江省審核結果 | |||||||||||
序 | 準考證號 | 姓名 | 轉考編號 | 轉出時間 | 序 | 課程代碼 | 課程名稱 | 成績 | 轉出地 | 審核結果 | |
1 | 020116500349 | 毛爾濱 | 1133202127914001 | 2018-09-03 | 1 | 11741 | 市場與市場營銷 | 60.0 | 北京 | 轉入 | |
2 | 11745 | 戰略管理與倫理 | 67.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
2 | 020117400497 | 石昊春 | 1133202016703001 | 2020-02-17 | 1 | 00037 | 美學 | 73.0 | 北京 | 轉入 | |
2 | 00182 | 公共關系學 | 75.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
3 | 00537 | 中國現代文學史 | 77.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
4 | 00538 | 中國古代文學史(一) | 80.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
5 | 00539 | 中國古代文學史(二) | 64.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
6 | 00540 | 外國文學史 | 60.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
7 | 00658 | 新聞評論寫作 | 68.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 62.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 62.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
3 | 050113200120 | 申英花 | 1133202127743001 | 2021-07-20 | 1 | 00609 | 高級日語(一) | 62.0 | 北京 | 轉入 | |
2 | 00610 | 高級日語(二) | 63.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
3 | 00845 | 第二外語(英語) | 64.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
4 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 60.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
5 | 05813 | 日語筆譯 | 73.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無此課程,考生自愿放棄 | |||||
6 | 05820 | 日語寫作 | 78.0 | 北京 | 轉入 | 06042日語寫作 | |||||
4 | 050114201020 | 魯耿耿 | 1133202127749001 | 2021-07-21 | 1 | 00342 | 高級語言程序設計(一) | 77.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 |
5 | 050120400428 | 羅婷 | 1133202127815001 | 2021-07-23 | 1 | 00107 | 現代管理學 | 65.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 |
2 | 00163 | 管理心理學 | 62.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
3 | 00277 | 行政管理學 | 68.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
4 | 04729 | 大學語文 | 66.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
6 | 060102106555 | 萬斌 | 1133202125988001 | 2021-05-08 | 1 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 | 65.0 | 北京 | 轉入 | |
2 | 02375 | 運籌學基礎 | 74.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
3 | 04737 | C++程序設計 | 79.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
4 | 04741 | 計算機網絡原理 | 63.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
5 | 04757 | 信息系統開發與管理 | 63.0 | 北京 | 轉入 | ||||||
7 | 060120400611 | 朱建生 | 1133202127754001 | 2021-07-21 | 1 | 00054 | 管理學原理 | 82.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 |
2 | 00067 | 財務管理學 | 87.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
3 | 00144 | 企業管理概論 | 74.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 66.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
5 | 04184 | 線性代數(經管類) | 74.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
8 | 090106200133 | 羅霞 | 1133202127746001 | 2021-07-20 | 1 | 00003 | 法律基礎與思想道德修養 | 62.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 |
2 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 70.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
3 | 00005 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 68.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
4 | 00011 | 大學語文(本) | 65.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
5 | 00018 | 計算機應用基礎 | 66.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
6 | 00087 | 英語翻譯 | 60.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
7 | 00595 | 英語閱讀(一) | 73.0 | 北京 | 未轉入 | 浙江省無至少一門理論課程合格成績,退回 | |||||
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。