根據(jù)浙江省有關(guān)普通高校招生工作規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)相關(guān)主管部門終審?fù)ㄟ^的普通高校招生(含單獨(dú)考試招生)政策加分考生名單集中公示。
公示期間任何單位和個(gè)人對(duì)公示的對(duì)象有異議,可向市教育考試院舉報(bào)。公示無異議或有異議經(jīng)查實(shí)無問題的考生獲得今年普通高校招生政策加分。
公示時(shí)間:2023年6月6日~6月19日
舉報(bào)電話:0579-82469622
金華市教育考試院地址:金華市婺城區(qū)雙龍南街801號(hào)
金華市教育考試院
2023年6月6日
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 畢業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)往屆 | 加分項(xiàng)目 | 加分值 | 審核單位 |
| 1 | 23335501150026 | 葉珍辰 | 男 | 浦江縣 | 浙江金華第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 2 | 23335501150109 | 丁圣鑒 | 男 | 婺城區(qū) | 浙江金華第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 3 | 23335501150597 | 蘭俏 | 女 | 景寧畬族自治縣 | 浙江金華第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 4 | 23336808150153 | 鐘汶軒 | 男 | 開化縣 | 浙江金華第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 5 | 23335502150222 | 葉展豪 | 男 | 濱江區(qū) | 浙江師范大學(xué)附屬中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 6 | 23335502150333 | 藍(lán)珍 | 女 | 蘭溪市 | 浙江師范大學(xué)附屬中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 7 | 23335502150335 | 陶曼妮 | 女 | 義烏市 | 浙江師范大學(xué)附屬中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 8 | 23334507150007 | 蔣冠宇 | 男 | 東陽(yáng)市 | 浙江師范大學(xué)附屬中學(xué) | 往屆 | 自主就業(yè)退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務(wù)部門 |
| 9 | 23335511130005 | 王羿博 | 男 | 永康市 | 金華市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 10 | 23335511150093 | 藍(lán)培珧 | 女 | 蓮都區(qū) | 金華市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 11 | 23335513150080 | 徐嘉憶 | 女 | 東陽(yáng)市 | 金華市方格外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 12 | 23335520130156 | 雷瀟陽(yáng) | 男 | 武義縣 | 金華市曙光學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 13 | 23335522130016 | 羅穎 | 女 | 婺城區(qū) | 金華市孝順高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 14 | 23335534130046 | 趙亞歐 | 男 | 婺城區(qū) | 金華市云富高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 15 | 23335534130068 | 陳繼豪 | 男 | 青田縣 | 金華市云富高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 16 | 23335543108014 | 陳晟濤 | 男 | 義烏市 | 金華市成功學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 17 | 23335546105022 | 雷婕 | 女 | 武義縣 | 金華市九峰職業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 18 | 23335547114182 | 藍(lán)鄧霞 | 女 | 柯城區(qū) | 金華市稼實(shí)中等職業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 19 | 23335547117004 | 黃俊杰 | 男 | 青田縣 | 金華市稼實(shí)中等職業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 20 | 23335551117067 | 李宗浩 | 男 | 婺城區(qū) | 浙江交通技師學(xué)院 | 應(yīng)屆 | 臺(tái)灣省籍(含臺(tái)灣戶籍)考生 | 5 | 市臺(tái)辦 |
| 21 | 23335591130032 | 鄧安然 | 女 | 建甌市 | 金華藝術(shù)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 22 | 23335591150039 | 雷正一 | 男 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 23 | 23335591150089 | 朱俊祥 | 男 | 臺(tái)灣省 | 金華市第六中學(xué) | 往屆 | 臺(tái)灣省籍(含臺(tái)灣戶籍)考生 | 5 | 市臺(tái)辦 |
| 24 | 23335591150093 | 藍(lán)婧 | 女 | 蓮都區(qū) | 麗水中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 25 | 23335591150134 | 藍(lán)偉華 | 男 | 景寧畬族自治縣 | 浙江景寧中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 26 | 23335701150297 | 藍(lán)一帆 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 27 | 23335701150423 | 雷赫俊 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 28 | 23335701150438 | 藍(lán)銘敏 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 29 | 23335701150564 | 雷嘭竣 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 30 | 23335703150075 | 雷竣臻 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 31 | 23335703150486 | 雷俊浩 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 32 | 23335703150591 | 藍(lán)雨婷 | 女 | 建德市 | 浙江省蘭溪市蜀山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 33 | 23335705150209 | 藍(lán)夢(mèng)琦 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 34 | 23335705150308 | 藍(lán)晨薈 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 35 | 23335705150439 | 雷錦燦 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 36 | 23335705150506 | 藍(lán)夢(mèng)婷 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 37 | 23335705150572 | 藍(lán)博遠(yuǎn) | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 38 | 23335708130012 | 水天星 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市游埠中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 39 | 23335708130019 | 藍(lán)逸霏 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市游埠中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 40 | 23335708150005 | 雷翔 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市游埠中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 41 | 23335708150043 | 鐘悅 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市游埠中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 42 | 23335708150080 | 鐘方晴 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市蜀山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 43 | 23335708150093 | 雷晶 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市游埠中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 44 | 23335708150111 | 藍(lán)詠蓮 | 女 | 蘭溪市 | 蘭溪市游埠中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 45 | 23335708150123 | 雷曉月 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市游埠中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 46 | 23335713150054 | 雷曉哲 | 男 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市蜀山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 47 | 23335715150158 | 鮑含薇 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市蘭蔭中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 48 | 23335721114049 | 雷佳靜 | 女 | 蘭溪市 | 蘭溪市中德職業(yè)教育中心 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 49 | 23335721116003 | 楊瑩 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 50 | 23335721116096 | 藍(lán)詩(shī)奕 | 女 | 蘭溪市 | 浙江省蘭溪市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 51 | 23335728150007 | 藍(lán)麗潔 | 女 | 蘭溪市 | 蘭溪市江南職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 52 | 23335901150031 | 藍(lán)天韻 | 女 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 53 | 23335901150180 | 藍(lán)奕凝 | 女 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 54 | 23335901150188 | 雷敏燕 | 女 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 55 | 23335901150189 | 雷濟(jì)源 | 女 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 56 | 23335901150333 | 藍(lán)曉雯 | 女 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 57 | 23335901150375 | 雷赟昊 | 男 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 58 | 23335901150412 | 藍(lán)永宏 | 男 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 59 | 23335901150467 | 雷潘輝 | 男 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 60 | 23335901150528 | 雷杰豪 | 男 | 武義縣 | 浙江武義第一中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 61 | 23335902130004 | 藍(lán)佳雯 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 62 | 23335902150066 | 藍(lán)媛馨 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 63 | 23335902150093 | 鐘葉卓 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 64 | 23335902150098 | 鐘玉萍 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 65 | 23335902150117 | 雷軒 | 男 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 66 | 23335902150128 | 鐘曉音 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 67 | 23335902150133 | 雷增標(biāo) | 男 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 68 | 23335902150218 | 藍(lán)鵬飛 | 男 | 武義縣 | 浙江省武義縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 69 | 23335903130022 | 鐘祺 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 70 | 23335903130030 | 藍(lán)淑彥 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 71 | 23335903150070 | 鐘廖凱 | 男 | 武義縣 | 浙江省武義縣第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 72 | 23335903150182 | 雷詹如意 | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 73 | 23335903150224 | 雷俊浩 | 男 | 武義縣 | 浙江省武義縣第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 74 | 23335903150378 | 雷依優(yōu) | 女 | 武義縣 | 浙江省武義縣第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 75 | 23335907101043 | 雷凱鴻 | 男 | 武義縣 | 武義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 76 | 23335907110054 | 藍(lán)佳聰 | 男 | 武義縣 | 武義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 77 | 23335907110055 | 雷邵杰 | 男 | 武義縣 | 武義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 78 | 23335907117035 | 藍(lán)勝露 | 女 | 武義縣 | 武義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 79 | 23336001150516 | 雷國(guó)清 | 男 | 遂昌縣 | 浙江省東陽(yáng)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 80 | 23336002150213 | 蔣凱昱 | 男 | 東陽(yáng)市 | 浙江省東陽(yáng)市第二高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 81 | 23336004150176 | 徐文強(qiáng) | 男 | 甌海區(qū) | 浙江省東陽(yáng)市巍山高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 82 | 23336009150198 | 吳昕格 | 女 | 東陽(yáng)市 | 東陽(yáng)市中天高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 83 | 23336009150296 | 楊耿豪 | 男 | 青田縣 | 東陽(yáng)市中天高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 84 | 23336009150376 | 何嘉睿 | 男 | 瑞安市 | 東陽(yáng)市中天高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 85 | 23336010150029 | 周錦瀟 | 男 | 永康市 | 永康市古麗高級(jí)中學(xué) | 往屆 | 自主就業(yè)退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務(wù)部門 |
| 86 | 23336010150181 | 戎澤鋒 | 男 | 阜南縣 | 東陽(yáng)市順風(fēng)高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 自主就業(yè)退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務(wù)部門 |
| 87 | 23336018150017 | 蘭彬彬 | 女 | 蒼南縣 | 蒼南縣靈溪第二高級(jí)中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 88 | 23336018150070 | 雷揚(yáng)帆 | 女 | 泰順縣 | 杭州之江高級(jí)中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 89 | 23336019150004 | 雷順宇 | 男 | 蒼南縣 | 蒼南縣三禾高級(jí)中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 90 | 23336019150061 | 藍(lán)凱 | 男 | 遂昌縣 | 遂昌中學(xué) | 往屆 | 浙江省景寧畬族自治縣、民族鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、民族村的少數(shù)民族考生 | 5 | 省市縣民宗部門 |
| 91 | 23336112150073 | 宋崇宇 | 男 | 磐安縣 | 磐安縣順風(fēng)高級(jí)中學(xué) | 應(yīng)屆 | 臺(tái)灣省籍(含臺(tái)灣戶籍)考生 | 5 | 市臺(tái)辦 |
| 92 | 23336301150012 | 王晨熠 | 男 | 浦江縣 | 浙江省浦江中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 93 | 23336301150106 | 毛韓熙 | 女 | 浦江縣 | 浙江省浦江中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 94 | 23336301150331 | 鄭燁 | 男 | 浦江縣 | 浙江省浦江中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 95 | 23336301150639 | 潘悅言 | 女 | 浦江縣 | 浙江省浦江中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 96 | 23336302150122 | 季康淇 | 男 | 浦江縣 | 浦江縣第二中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 97 | 23336303130008 | 潘那片 | 女 | 浦江縣 | 浦江縣第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 98 | 23336304150310 | 鄭航宇 | 男 | 浦江縣 | 浦江縣中山中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 99 | 23336306130001 | 邵涵鈺 | 女 | 浦江縣 | 浦江縣景濂中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 100 | 23336306150156 | 王俊超 | 男 | 浦江縣 | 浦江縣景濂中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 101 | 23336307150019 | 張玉立 | 女 | 臺(tái)灣省 | 浦江縣建華中學(xué) | 往屆 | 臺(tái)灣省籍(含臺(tái)灣戶籍)考生 | 5 | 市臺(tái)辦 |
| 102 | 23336307150219 | 張軍雷 | 男 | 浦江縣 | 浦江縣建華中學(xué) | 往屆 | 自主就業(yè)退役士兵 | 5 | 省市縣退役軍人事務(wù)部門 |
| 103 | 23339501150694 | 王樂婕 | 女 | 義烏市 | 浙江省義烏中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 104 | 23339503130031 | 胡立俊 | 男 | 文成縣 | 義烏市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 105 | 23339503150016 | 吳羿賢 | 男 | 義烏市 | 義烏市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 106 | 23339503150565 | 金家怡 | 女 | 義烏市 | 義烏市第三中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 107 | 23339508130032 | 王侯 | 女 | 義烏市 | 義烏市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 108 | 23339508150101 | 吳億涵 | 男 | 義烏市 | 義烏市第五中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
| 109 | 23339509130054 | 陳昭怡 | 女 | 義烏市 | 義烏市第六中學(xué) | 應(yīng)屆 | 歸僑、華僑子女、歸僑子女 | 5 | 市縣僑辦 |
